GBP
new

£1.66
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Screw Plug, oil sump |
---|---|
Engine Code | RHY (DW10TD) |
BHP | 90 |
Part Note | M10 |
Thread Size mm | 18 |
GBP
new

£5.95
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Shaft Seal, differential |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Fitment | Outlet |
Size mm | Height 1: 10;Inner Dia.1: 40;Outer Dia.1:58 |
Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
GBP
new

£1.69
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
Details
Description | Screw Plug, oil sump |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED) |
BHP | 110 |
Part Note | M14 |
Thread Size mm | 17 |
GBP
new

£13.09
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Shaft Seal, crankshaft |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Fitment | Transmission sided |
Size mm | Height: 7;Inner Dia.: 90;Outer Dia.: 110 |
Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
GBP
new

£9.86
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Seal Set, valve stem |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Size mm | Height: 9.5;Inner Dia.: 5;Outer Dia.: 8.5 |
Qty | 8 |
Part Note 2 | To Engine No.:8331 |
GBP
new

£4.62
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Seal Set, valve stem |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Size mm | Height: 21.5;Inner Dia.: 6;Outer Dia.: 10 |
Qty | 8 |
GBP
new

£9.22
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Seal Set, valve stem |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Size mm | Height: 9.3;Inner Dia.: 4.5;Outer Dia.: 8.5 |
Qty | 8 |
Part Note 2 | To Engine No.:8331 |
GBP
new

£15.91
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket, cylinder head cover |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
GBP
new

£8.57
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Shaft Seal, crankshaft |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Fitment | Frontal sided |
Size mm | Height: 7;Inner Dia.: 42;Outer Dia.: 62 |
Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
GBP
new

£7.26
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Shaft Seal, differential |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Size mm | Height 1: 9.9;Inner Dia.1: 29.9;Outer Dia.1:47;Thickness: 11.3 |
Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
GBP
new

£37.42
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket, cylinder head |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
No of Holes | 1 |
Length mm | L.:430 |
Size mm | Width: 145;Dia.:86;Thickness: 1.3 |
GBP
new

£37.42
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket, cylinder head |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
No of Holes | 2 |
Length mm | L.:430 |
Size mm | Width: 145;Dia.:86;Thickness: 1.35 |
GBP
new

£4.62
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket, intake manifold |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Length mm | L.:345 |
Size mm | Width: 75;Thickness: 0.8 |
GBP
new

£5.57
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket, exhaust manifold |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Length mm | L.:340 |
Size mm | Width: 75 |
GBP
new

£36.74
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket Kit, cylinder head |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Part Note 2 | To Engine No.:8331;With valve stem seals |
GBP
new

£91.26
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket Kit, cylinder head |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Part Note 2 | From Engine No.:8332;With valve stem seals |
GBP
new

£76.74
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket Kit, crankcase |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Part Note 2 | With crankshaft seal |
GBP
new

£35.20
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket, cylinder head |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
No of Holes | 5 |
Length mm | L.:430 |
Size mm | Width: 145;Dia.:86;Thickness: 1.5 |
GBP
new

£37.42
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket, cylinder head |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
No of Holes | 4 |
Length mm | L.:430 |
Size mm | Width: 145;Dia.:86;Thickness: 1.45 |
GBP
new

£36.71
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Gasket, cylinder head |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
No of Holes | 3 |
Length mm | L.:430 |
Size mm | Width: 145;Dia.:86;Thickness: 1.4 |
GBP
new

£6.28
inc VAT
Fitment
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 2.0 HDi 110 (2001-2009) 04/01-06/04
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
- 307 2.0 HDi 90 (2001-2009) 04/01-06/05
- 307 sw 2.0 HDi 110 (2001-2009) 03/02-06/04
- 307 sw 2.0 HDi 90 (2001-2009) 03/02-06/05
Details
Description | Shaft Seal, camshaft |
---|---|
Engine Code | RHS (DW10ATED), RHY (DW10TD) |
BHP | 110, 90 |
Fitment | Frontal sided |
Size mm | Height: 7;Inner Dia.: 27;Outer Dia.: 47 |
Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |