GBP
new
£12.67
inc VAT
Fitment
- Berlingo 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo 1.6 HDi B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-03/10
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-08/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 B9 (2008-2016) 06/08-12/11
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C2 |
|---|---|
| Engine Code | DV6ATED4, 9HT (DV6BUTED4), 9HT (DV6BTED4), 9HW (DV6B), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6B), 9HZ (DV6TED4), 9HT (DV6BTED4), 9HX (DV6ATED4) |
| BHP | 90, 75, 110 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.75L |
| 002, 002, 001 |
GBP
new
£54.31
inc VAT
Fitment
- Berlingo 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo 1.6 HDi B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-03/10
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-08/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 B9 (2008-2016) 06/08-12/11
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C2 |
|---|---|
| Engine Code | DV6ATED4, 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6B), 9HT (DV6BTED4), 9HW (DV6B), 9HT (DV6BUTED4), 9HZ (DV6TED4), 9HT (DV6BTED4), 9HX (DV6ATED4) |
| BHP | 90, 75, 110 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.75L |
| 002, 001, 002 |
GBP
new
£14.81
inc VAT
Fitment
- Berlingo 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo 1.6 HDi B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-03/10
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-08/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 B9 (2008-2016) 06/08-12/11
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
Details
| Description | Pro Power 0W-30 C2 ECO |
|---|---|
| Engine Code | DV6ATED4, 9HT (DV6BUTED4), 9HT (DV6BTED4), 9HZ (DV6TED4), 9HX (DV6ATED4) |
| BHP | 90, 75, 110 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.75L |
| 001 |
GBP
new
£66.94
inc VAT
Fitment
- Berlingo 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo 1.6 HDi B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-03/10
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-08/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 B9 (2008-2016) 06/08-12/11
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
Details
| Description | Pro Power 0W-30 C2 ECO |
|---|---|
| Engine Code | DV6ATED4, 9HT (DV6BUTED4), 9HT (DV6BTED4), 9HZ (DV6TED4), 9HX (DV6ATED4) |
| BHP | 90, 75, 110 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.75L |
| 001 |
GBP
new
£14.45
inc VAT
Fitment
- Berlingo 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo 1.6 HDi B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-03/10
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-08/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 B9 (2008-2016) 06/08-12/11
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 PS |
|---|---|
| Engine Code | DV6ATED4, 9HT (DV6BUTED4), 9HX (DV6ATED4), 9HT (DV6BTED4), 9HW (DV6B), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6B), 9HZ (DV6TED4), 9HT (DV6BTED4), 9HX (DV6ATED4) |
| BHP | 90, 75, 90, 75, 110 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal/Severe, Flexible (on board maintenance system), Normal/Severe |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 064 |
| Capacity | 3.75 liter |
GBP
new
£67.07
inc VAT
Fitment
- Berlingo 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo 1.6 HDi B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-03/10
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-08/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 B9 (2008-2016) 06/08-12/11
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
- Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 B9 (2008-2016) 06/08-04/12
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 PS |
|---|---|
| Engine Code | DV6ATED4, 9HT (DV6BUTED4), 9HX (DV6ATED4), 9HT (DV6BTED4), 9HW (DV6B), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6B), 9HZ (DV6TED4), 9HT (DV6BTED4), 9HX (DV6ATED4) |
| BHP | 90, 75, 90, 75, 110 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal/Severe, Flexible (on board maintenance system), Normal/Severe |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 064 |
| Capacity | 3.75 liter |
GBP
new
£22.12
inc VAT
Fitment
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-03/10
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C3 ST |
|---|---|
| Engine Code | 9HW (DV6B) |
| BHP | 75 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Synthetic |
| Capacity | 3.75L |
| 002 |
GBP
new
£94.26
inc VAT
Fitment
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-03/10
- Berlingo First 1.6 HDi 75 M59 (2002-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C3 ST |
|---|---|
| Engine Code | 9HW (DV6B) |
| BHP | 75 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Synthetic |
| Capacity | 3.75L |
| 002 |