GBP
new
£45.20
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-09/08
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-12/07
Details
| Type | Solid |
|---|---|
| OE System | Brake Disc |
| Engine Code | EJ202, EJ20 |
| BHP | 163 |
| Size mm | 2 |
| Vehicle Detail | No of Holes: 5 |
| Engine Detail | Coated |
| Euro Spec | H: 66, Bolt hole circle dia: 100, Br. Disc Thick.: 10, Hub Dia: 58, Inner Dia: 170, Min Thick.: 9, Outer Dia: 274 |
GBP
new
£45.56
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-09/08
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-12/07
Details
| Type | Vented |
|---|---|
| OE System | Brake Disc |
| Engine Code | EJ202, EJ20 |
| BHP | 163 |
| Fitment Detail | Internally Vented |
| Size mm | 2 |
| Vehicle Detail | No of Holes: 5 |
| Engine Detail | Coated |
| Euro Spec | H: 57, Bolt hole circle dia: 100, Br. Disc Thick.: 24, Hub Dia: 58, Inner Dia: 129, Min Thick.: 22, Outer Dia: 276 |
GBP
new
£41.44
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 01/04-04/09
- Legacy 2.0 (2003-2010) 01/04-12/09
Details
| Description | Brake Disc |
|---|---|
| Engine Code | EJ20, EJ202 |
| BHP | 163, 148 |
| Type | Vented |
| Part Detail | Mounting Bores:5 |
| Size mm | Centre Dia.:58;Height:57;Min. Thickness:22;Outer Dia.:277;P.C.D.:100;Thickness:24 |
| Fitment Detail | front axle |
GBP
new
£46.28
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 01/04-04/09
- Legacy 2.0 (2003-2010) 01/04-12/09
- Legacy Outback 2.0 (2003-2010) 01/04-12/09
Details
| Description | Brake Disc |
|---|---|
| Engine Code | EJ20, EE20, EJ202, EJ20Z, EE20 |
| BHP | 163, 148 |
| Type | Solid |
| Part Detail | Fixing Holes:2;Mounting Bores:5 |
| Size mm | Centre Dia.:58;Height:67.3;Min. Thickness:8.5;Outer Dia.:274;P.C.D.:100;Thickness:10 |
| Fitment Detail | rear axle |
GBP
new
£48.82
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 01/04-12/09
- Legacy Outback 2.0 (2003-2010) 01/04-04/09
- Legacy Outback 2.0 (2003-2010) 01/04-12/09
Details
| Description | Brake Disc |
|---|---|
| Engine Code | EE20, EJ20Z |
| BHP | 148 |
| Type | Vented |
| Part Detail | Fixing Holes:2;Mounting Bores:5 |
| Size mm | Centre Dia.:58;Height:57;Min. Thickness:22;Outer Dia.:294;P.C.D.:100;Thickness:24 |
| Fitment Detail | front axle |
GBP
new
£55.57
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-09/08
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-12/07
Details
| Description | Brake Disc |
|---|---|
| Engine Code | EJ202, EJ20 |
| BHP | 163 |
| Type | Vented |
| Sub Brand | COAT+ |
| Sizes | H:56.8mm, Outer Dia.:277mm, Disc Thickn.:24mm, Min Thickn.:22mm |
| Part Note | Anti-Rust Coated, Quantity Unit: Piece, Without Screws |
| Part Detail | Centering Dia.: 58mm, Bolt Hole Dia:100mm, No. Holes: 5, Version: JC |
GBP
new
£49.50
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-09/08
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-12/07
Details
| Description | Brake Disc |
|---|---|
| Engine Code | EJ202, EJ20 |
| BHP | 163 |
| Type | Solid |
| Sizes | H:67.5mm, Outer Dia.:290mm, Disc Thickn.:10mm, Min Thickn.:8.5mm |
| Part Note | Oiled, Quantity Unit: Piece, Without Screws |
| Part Detail | Centering Dia.: 58mm, Bolt Hole Dia:100mm, No. Holes: 5, Version: J |
GBP
new
£105.71
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-09/08
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-12/07
Details
| Description | Brake Disc |
|---|---|
| Engine Code | EJ202, EJ20 |
| BHP | 163 |
| Type | Vented |
| Sub Brand | COAT+ |
| Sizes | H:57mm, Outer Dia.:315.8mm, Disc Thickn.:30mm, Min Thickn.:28mm, Bore Dia.2:13mm |
| Part Note | No. of Mount. Bores: 2, Anti-Rust Coated, Quantity Unit: Piece, Without Screws |
| Part Detail | Centering Dia.: 58mm, Bolt Hole Dia:100mm, No. Holes: 5, Version: JC |
GBP
new
£73.21
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-09/08
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-12/07
Details
| Description | Brake Disc |
|---|---|
| Engine Code | EJ202, EJ20 |
| BHP | 163 |
| Type | Vented |
| Sizes | H:68mm, Outer Dia.:288mm, Disc Thickn.:18mm, Min Thickn.:16mm |
| Part Note | Oiled, Quantity Unit: Piece, Without Screws |
| Part Detail | Centering Dia.: 58mm, Bolt Hole Dia:100mm, No. Holes: 5, Version: J |
GBP
new
£43.51
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-09/08
Details
| Type | Vented |
|---|---|
| Description | Brake Disc |
| Engine Code | EJ202 |
| BHP | 163 |
| Part Detail | No. of Holes: 5 |
| Size mm | Bolt Hole Circle Dia.: 100;Brake Disc Th.: 24;Centre Dia.: 58;H.: 57;Min. Th.: 22;Outer Dia.: 277 |
GBP
new
£40.76
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-09/08
Details
| Type | Solid |
|---|---|
| Description | Brake Disc |
| Engine Code | EJ202 |
| BHP | 163 |
| Part Detail | No. of Holes: 5 |
| Size mm | Bolt Hole Circle Dia.: 100;Brake Disc Th.: 10;Centre Dia.: 58;H.: 65;Min. Th.: 8.5;Outer Dia.: 274 |
GBP
new
£54.72
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-12/07
Details
| Description | Brake Disc |
|---|---|
| Engine Code | EJ20 |
| BHP | 163 |
| Type | Solid |
| Sub Brand | COAT+ |
| Sizes | H:65.7mm, Dia.:274mm, Outer Dia.:273.8mm, Disc Thickn.:10mm, Min Thickn.:8.5mm |
| Part Note | Anti-Rust Coated, Quantity Unit: Piece, Without Screws |
| Part Detail | Centering Dia.: 100mm, No. Holes: 5, Version: JC |
GBP
new
£58.22
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-12/07
Details
| Type | Vented |
|---|---|
| Description | Brake Disc |
| Engine Code | EJ20 |
| BHP | 163 |
| Part Detail | No. of Holes: 5 |
| Size mm | Br_Drum Inner Dia.: 170;Bolt Hole Circle Dia.: 100;Brake Disc Th.: 18;Centre Dia.: 58;H.: 68;Min. Th.: 16;Outer Dia.: 290 |
GBP
new
£72.24
inc VAT
Fitment
- Legacy 2.0 (2003-2010) 09/05-12/07
Details
| Type | Vented |
|---|---|
| Description | Brake Disc |
| Engine Code | EJ20 |
| BHP | 163 |
| Part Detail | No. of Holes: 5 |
| Size mm | Bolt Hole Circle Dia.: 100;Brake Disc Th.: 30;Centre Dia.: 58;H.: 57;Min. Th.: 28;Outer Dia.: 316 |