GBP
new

£7.85
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 T4 (1991-1996) 05/95-04/96
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Pro Power 10W-40 SS |
---|---|
Engine Code | ACV, ACV, AUF, AYC |
BHP | 101, 102 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
Unit Size | regime=Time/Distance Dependent Service |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 5.5L |
001 |
GBP
new

£31.00
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 T4 (1991-1996) 05/95-04/96
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Pro Power 10W-40 SS |
---|---|
Engine Code | ACV, AYC, AUF, ACV |
BHP | 101, 102 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
Unit Size | regime=Time/Distance Dependent Service |
RANKING | Semi Synthetic |
Capacity | 5.5L |
001 |
GBP
new

£9.34
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 T4 (1991-1996) 05/95-04/96
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Pro Power 5W-30 C3 VW |
---|---|
Engine Code | ACV, ACV, AXL, AUF, AYC |
BHP | 101, 102 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
Unit Size | regime=Longlife Service, regime=Longlife Service, With DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 5.5L, 5.5L, 6.3L |
002, 002, 001 |
GBP
new

£35.41
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 T4 (1991-1996) 05/95-04/96
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Pro Power 5W-30 C3 VW |
---|---|
Engine Code | ACV, AYC, AUF, AXL, ACV |
BHP | 101, 102 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
Unit Size | regime=Longlife Service, regime=Longlife Service, With DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 5.5L, 5.5L, 6.3L |
002, 002, 001 |
GBP
new

£8.63
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Pro Power 5W-30 C3 DX2 |
---|---|
Engine Code | AXL |
BHP | 102 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
Unit Size | Without DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 6.3L |
002 |
GBP
new

£32.62
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Pro Power 5W-30 C3 DX2 |
---|---|
Engine Code | AXL |
BHP | 102 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
Unit Size | Without DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 6.3L |
002 |
Duckhams Engine Oil
Product code: QS909-001
GBP
new

£10.01
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 T4 (1991-1996) 05/95-04/96
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Duckhams QS 5W-40 MRV |
---|---|
Engine Code | ACV, AYC, AUF, ACV, AXL |
BHP | 101, 102 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 079 |
Capacity | 5.5 liter |
Duckhams Engine Oil
Product code: QS909-005
GBP
new

£45.07
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 T4 (1991-1996) 05/95-04/96
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Duckhams QS 5W-40 MRV |
---|---|
Engine Code | ACV, ACV, AYC, AUF, AXL |
BHP | 101, 102 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 079 |
Capacity | 5.5 liter |
GBP
new

£11.05
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Duckhams QS 5W-30 VMB |
---|---|
Engine Code | ACV, AUF, AYC, AXL |
BHP | 102 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Flexible (max) |
Unit Size | 1L |
Note | Product valid for: Transporter T4 2.5 TDI (75 kW) 2000 - 2003 |
RANKING | 087 |
Capacity | 5.5 liter |
Duckhams Engine Oil
Product code: QS905-005
GBP
new

£49.49
inc VAT
Fitment
- Transporter 2.5 Turbo T4 (1996-2003) 04/96-12/03
Details
Description | Duckhams QS 5W-30 VMB |
---|---|
Engine Code | ACV, AUF, AYC, AXL |
BHP | 102 |
Fitment Detail | Engine |
Use Conditions | Flexible (max) |
Unit Size | 5L |
Note | Product valid for: Transporter T4 2.5 TDI (75 kW) 2000 - 2003 |
RANKING | 087 |
Capacity | 5.5 liter |