GBP
new
£12.02
inc VAT
Fitment
- 320i 2.0 E36 04/91-09/96
- 320i 2.0 E36 04/92-09/95
- 320i 2.0 E36 05/94-01/97
- 320i 2.0 Touring E36 03/95-01/97
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C2 |
|---|---|
| Engine Code | M50B20, M52B20, M50B20, M52B206S3, M52B20, M52B206S3, M52B20 |
| BHP | 150 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 6.5L |
| 002 |
GBP
new
£51.53
inc VAT
Fitment
- 320i 2.0 E36 04/91-09/96
- 320i 2.0 E36 04/92-09/95
- 320i 2.0 E36 05/94-01/97
- 320i 2.0 Touring E36 03/95-01/97
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C2 |
|---|---|
| Engine Code | M52B20, M50B20, M52B20, M52B206S3, M50B20, M52B20, M52B206S3 |
| BHP | 150 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 6.5L |
| 002 |
GBP
new
£12.02
inc VAT
Fitment
- 320i 2.0 E36 04/91-09/96
- 320i 2.0 E36 04/92-09/95
- 320i 2.0 E36 05/94-01/97
- 320i 2.0 Touring E36 03/95-01/97
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C3 DX2 |
|---|---|
| Engine Code | M50B20, M52B20, M50B20, M52B206S3, M52B20, M52B206S3, M52B20 |
| BHP | 150 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 6.5L |
| 001 |
GBP
new
£49.81
inc VAT
Fitment
- 320i 2.0 E36 04/91-09/96
- 320i 2.0 E36 04/92-09/95
- 320i 2.0 E36 05/94-01/97
- 320i 2.0 Touring E36 03/95-01/97
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C3 DX2 |
|---|---|
| Engine Code | M52B20, M50B20, M52B20, M52B206S3, M50B20, M52B20, M52B206S3 |
| BHP | 150 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 6.5L |
| 001 |
GBP
new
£11.24
inc VAT
Fitment
- 320i 2.0 E36 04/91-09/96
- 320i 2.0 E36 04/92-09/95
- 320i 2.0 E36 05/94-01/97
Details
| Description | Duckhams QS 10W-40 RMV |
|---|---|
| Engine Code | M50B206S1, M50B206S2, M50B20, M50B206S2, M50B20 |
| BHP | 150 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 077 |
| Capacity | 6.5 liter |
GBP
new
£52.62
inc VAT
Fitment
- 320i 2.0 E36 04/91-09/96
- 320i 2.0 E36 04/92-09/95
- 320i 2.0 E36 05/94-01/97
Details
| Description | Duckhams QS 10W-40 RMV |
|---|---|
| Engine Code | M50B206S1, M50B206S2, M50B20, M50B206S2, M50B20 |
| BHP | 150 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 077 |
| Capacity | 6.5 liter |
GBP
new
£13.54
inc VAT
Fitment
- 320i 2.0 E36 04/91-09/96
- 320i 2.0 E36 04/92-09/95
- 320i 2.0 E36 05/94-01/97
- 320i 2.0 Touring E36 03/95-01/97
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 DX |
|---|---|
| Engine Code | M52B206S3, M52B20 |
| BHP | 150 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 061 |
| Capacity | 6.5 liter |
GBP
new
£62.35
inc VAT
Fitment
- 320i 2.0 E36 04/91-09/96
- 320i 2.0 E36 04/92-09/95
- 320i 2.0 E36 05/94-01/97
- 320i 2.0 Touring E36 03/95-01/97
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 DX |
|---|---|
| Engine Code | M52B206S3, M52B20 |
| BHP | 150 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 061 |
| Capacity | 6.5 liter |