GBP
new
£64.97
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 09/10-03/15
Details
| Description | Master Cylinder, clutch |
|---|---|
| Engine Code | T1DA, T1DB |
| BHP | 113 |
| Note | without sensor |
| Vehicle Detail | Without start-stop function; for right-hand drive vehicles |
GBP
new
£68.46
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 09/10-03/16
Details
| Description | Central Slave Cylinder, clutch |
|---|---|
| Engine Code | T1DA, T1DB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£60.20
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 09/10-03/16
Details
| Description | Concentric Slave Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | T1DA, T1DB |
| BHP | 113 |
| Vehicle Detail | Clutch central slave cylinder |
| Axle Info | Bore Dia: 28 |
GBP
new
£70.32
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 10/10-06/19
Details
| Description | Clutch Master Cylinder with gasket, |
|---|---|
| Engine Code | T1DB, T1DA |
| BHP | 113 |
| Part Note | for right-hand drive vehicles only |
| Note | GearBox:6-Speed Manual, Vehicle Equipment:for vehicles without start-stop function |
| Specification | Material:Plastic; Operating Fluid:Brake Fluid |
GBP
new
£151.34
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 10/10-06/19
Details
| Description | Clutch Master Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | T1DB |
| BHP | 113 |
| Part Note | for right-hand drive vehicles only |
| Note | Vehicle Equipment:for vehicles with start-stop function |
| Specification | Operating Fluid:Brake Fluid |
GBP
new
£80.00
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 10/10-06/19
Details
| Description | Concentric Slave Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | T1DB, T1DA |
| BHP | 113 |
| Specification | Manufacturer Restriction:Luk; No. of Fixing Holes:2 |
GBP
new
£93.52
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 10/10-06/19
Details
| Description | Concentric Slave Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | T1DA, T1DB |
| BHP | 113 |
| Specification | Manufacturer Restriction:Sachs; No. of Fixing Holes:2 |
GBP
new
£151.34
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 10/10-06/19
Details
| Description | Clutch Master Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | T1DB |
| BHP | 113 |
| Part Note | for right-hand drive vehicles only |
| Note | Vehicle Equipment:for vehicles with start-stop function |
| Specification | Operating Fluid:Brake Fluid |
GBP
new
£70.32
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 10/10-06/19
Details
| Description | Clutch Master Cylinder with gasket |
|---|---|
| Engine Code | T1DB, T1DA |
| BHP | 113 |
| Part Note | for right-hand drive vehicles only |
| Note | GearBox:6-Speed Manual, Vehicle Equipment:for vehicles without start-stop function |
| Specification | Material:Plastic; Operating Fluid:Brake Fluid |
GBP
new
£60.92
inc VAT
Fitment
- C-MAX 1.6 TDCi 115 (2010-2016) 10/10-06/19
Details
| Description | Concentric Slave Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | T1DA, T1DB |
| BHP | 113 |
| Specification | Manufacturer Restriction:Sachs; No. of Fixing Holes:2 |