Trupart Head Lamp Motor (Front Left Hand+Right Hand)
Product code: HM0001
Not available for delivery
GBP
new
£56.18
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 01/05-05/08
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Universal |
| Description | Headlamp Motor |
| Engine Code | KKDB, KKDA, KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£11.83
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Front Fog Lamp Surround |
| Note 2 | Plastic |
| Note 3 | To suit TFL1824 |
| Description | Front Fog Lamp Surround |
| Engine Code | KKDB, KKDA |
| BHP | 113 |
GBP
new
£87.16
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | P21/5W PY21W |
| Note 2 | Excl. Bulbs & Bulb Holder |
| Description | Rear Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£87.16
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | P21/5W PY21W |
| Note 2 | Excl. Bulbs & Bulb Holder |
| Description | Rear Lamp |
| Engine Code | KKDB, KKDA |
| BHP | 113 |
GBP
new
£27.31
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Rear Fog Lamp & Reflector |
| Note 2 | P21W |
| Description | Rear Fog Lamp & Reflector |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£27.31
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Reverse Lamp & Reflector |
| Note 2 | P21W |
| Description | Reverse Lamp & Reflector |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£35.32
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Round |
| Note 2 | H8 |
| Description | Front Fog Lamp |
| Engine Code | KKDB, KKDA |
| BHP | 113 |
GBP
new
£35.32
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Round |
| Note 2 | H8 |
| Description | Front Fog Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£11.83
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Front Fog Lamp Surround |
| Note 2 | Plastic |
| Note 3 | To suit TFL1825 |
| Description | Front Fog Lamp Surround |
| Engine Code | KKDB, KKDA |
| BHP | 113 |
GBP
new
£138.22
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Chrome Inner |
| Note 2 | Amber Indicator |
| Note 3 | H7 H1 PY21W W5W |
| Note 4 | Electric or Manual (Excl. Motor) |
| Note 5 | Motor Sold Separately (HM0001) |
| Description | Headlamp |
| Engine Code | KKDB, KKDA |
| BHP | 113 |
GBP
new
£18.86
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-06/10
Details
| Engine Code | Cable Repair Set (Lighting) |
|---|---|
| BHP | KKDA, KKDB |
| Fitment Detail | 113 |
| Part Detail | H11, H8 |
| Engine Detail | Socket Housing, With Gaskets/Seals, With pipe, Cable insulation material: Silicone |
| indicator, Main-beam headlamp bulb, Cable Cross Section: 1, Cable L: 500 | |
| Temp Deg C | No of Poles: 2, Plug housing design: Plug sleeve housing, Temp range: -25Deg C-->140Deg C |
GBP
new
£42.97
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-06/10
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-12/09
Details
| Description | VAG |
|---|---|
| Engine Code | Cable Repair Set (Lighting) |
| BHP | KKDA, KKDB |
| Fitment Detail | 113 |
| Engine Detail | Socket Housing, With Gaskets/Seals, With pipe, Cable insulation material: Silicone, Contact Surface: Tin-plated, Contents: Connector: 50390668, Electric Cable: 51277216x10 |
| Headlight, indicator, Cable Cross Section: 1, Cable L: 500, Socket W: 3 | |
| Temp Deg C | Observe technical data, No of Poles: 10, Plug housing design: Plug sleeve housing, Temp range: -25Deg C-->140Deg C |
GBP
new
£30.76
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-06/10
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-12/09
Details
| Description | Ford |
|---|---|
| Engine Code | Cable Repair Set (Lighting) |
| BHP | KKDA, KKDB |
| Fitment Detail | 113 |
| Engine Detail | Socket Housing, With pipe, Cable insulation material: Silicone |
| Glove compartment light, indicator, Cable Cross Section: 1, Cable L: 175, Socket W: 2 | |
| Temp Deg C | No of Poles: 2, Plug housing design: Plug sleeve housing, Temp range: -40Deg C-->125Deg C |
GBP
new
£25.01
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-06/10
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-12/09
Details
| Description | Ford |
|---|---|
| Engine Code | Cable Repair Set (Lighting) |
| BHP | KKDA, KKDB |
| Fitment Detail | 113 |
| Engine Detail | Socket Housing, With Gaskets/Seals, With pipe, Cable insulation material: Silicone, Contact Surface: Tin-plated |
| Fog light, indicator, Cable Cross Section: 3, Cable L: 200, Socket W: 3 | |
| Temp Deg C | No of Poles: 2, Temp range: -40Deg C-->125Deg C |
GBP
new
£45.30
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-06/10
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Vehicle Detail | To suit Zetec S; ST Models & RS |
| Note | Third Brake Lamp |
| Note 2 | Clear |
| Note 3 | Within Spoiler (Central) |
| Note 4 | LED Type |
| Note 5 | Incl. LED Bulbs & Bulb Holder |
| Description | Rear Third Brake Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£19.30
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-06/10
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-12/09
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Excl. Bulb (C5W) |
| Note 2 | 1 Unit required per Vehicle |
| Note 3 | Universal |
| Description | Rear Number Plate Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£138.22
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Chrome Inner |
| Note 2 | Amber Indicator |
| Note 3 | H7 H1 PY21W W5W |
| Note 4 | Electric or Manual (Excl. Motor) |
| Note 5 | Motor Sold Separately (HM0001) |
| Description | Headlamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£124.55
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Black Inner |
| Note 2 | Amber Indicator |
| Note 3 | H7 H1 PY21W W5W |
| Note 4 | Electric or Manual (Excl. Motor) |
| Note 5 | Motor Sold Separately (HM0001) |
| Description | Headlamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£10.63
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 01/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Clear |
| Note 2 | Oblong |
| Note 3 | WY5W |
| Note 4 | Universal |
| Description | Side Repeater |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£25.32
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Rear Fog Lamp |
| Note 2 | P21W |
| Description | Rear Fog Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£184.61
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-12/09
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Chrome Inner |
| Note 2 | Electric (Incl. Motor) |
| Note 3 | H7 H1 PY21W W5W |
| Description | Headlamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB, KKDB, KKDA |
| BHP | 113 |
GBP
new
£184.61
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-12/09
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Chrome Inner |
| Note 2 | Electric (Incl. Motor) |
| Note 3 | H7 H1 PY21W W5W |
| Description | Headlamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£177.65
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-12/09
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Black Inner |
| Note 2 | Chrome Insert Above Sidelamp |
| Note 3 | Amber Indicator |
| Note 4 | Excl. Cornering Lamp (AFS) |
| Note 5 | Electric (Incl. Motor) |
| Note 6 | H7 H1 PY21W W5W |
| Description | Headlamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB, KKDB, KKDA |
| BHP | 113 |
GBP
new
£177.65
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-12/09
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Black Inner |
| Note 2 | Chrome Insert Above Sidelamp |
| Note 3 | Amber Indicator |
| Note 4 | Excl. Cornering Lamp (AFS) |
| Note 5 | Electric (Incl. Motor) |
| Note 6 | H7 H1 PY21W W5W |
| Description | Headlamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£173.06
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | LED Type |
| Note 2 | LED PR21W PY21W |
| Note 3 | Excl. Bulbs & Bulb Holder |
| Description | Rear Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£173.06
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | LED Type |
| Note 2 | LED PR21W PY21W |
| Note 3 | Excl. Bulbs & Bulb Holder |
| Description | Rear Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£26.71
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Reverse Lamp |
| Note 2 | P21W |
| Description | Reverse Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£124.55
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-05/08
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Black Inner |
| Note 2 | Amber Indicator |
| Note 3 | H7 H1 PY21W W5W |
| Note 4 | Electric or Manual (Excl. Motor) |
| Note 5 | Motor Sold Separately (HM0001) |
| Description | Headlamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£118.14
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Non-LED Type |
| Note 2 | PR21/5W PY21W |
| Note 3 | Excl. Bulbs & Bulb Holder |
| Description | Rear Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£118.14
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Non-LED Type |
| Note 2 | PR21/5W PY21W |
| Note 3 | Excl. Bulbs & Bulb Holder |
| Description | Rear Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£73.54
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/10
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Third Brake Lamp |
| Note 2 | Top of Tailgate (Central) |
| Note 3 | Red |
| Note 4 | LED Type |
| Note 5 | Incl. LED Bulbs & Bulb Holder |
| Description | Rear Third Brake Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£42.07
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/11
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Round |
| Note 2 | H11 |
| Note 3 | Incl. Bulb & Bulb Holder |
| Note 4 | Universal |
| Description | Front Fog Lamp |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£14.89
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/11
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Front Fog Lamp Surround |
| Note 2 | Plastic |
| Description | Front Fog Lamp Surround |
| Engine Code | KKDA, KKDB |
| BHP | 113 |
GBP
new
£14.89
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 03/08-06/11
Details
| Qty | Each |
|---|---|
| Note | Front Fog Lamp Surround |
| Note 2 | Plastic |
| Description | Front Fog Lamp Surround |
| Engine Code | KKDB, KKDA |
| BHP | 113 |
Herth+Buss Elparts Head Lamp (Other Parts) (Front)
Product code: 75615011
Not available for delivery
GBP
new
£129.70
inc VAT
Fitment
- Focus 1.8 TDCi MK 2 (2004-2012) 10/05-01/08
Details
| Description | Head Lamp (Other Parts) |
|---|---|
| Engine Code | KKDA |
| BHP | 113 |
| Euro Spec | Eyelid, Gas Discharge Lamp Ballast |