GBP
new

£9.11
inc VAT
Fitment
- 400 2.5 04/89-12/96
- 400 2.5 Turbo 04/89-12/96
Details
Description | Pro Power HD 80W-90 |
---|---|
Engine Code | EN55, ET70 |
BHP | 72, 96 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Differential |
Model Detail | 1L |
RANKING | Mineral |
Capacity | 2.4L |
001 |
GBP
new

£35.89
inc VAT
Fitment
- 400 2.5 04/89-12/96
- 400 2.5 Turbo 04/89-12/96
Details
Description | Pro Power HD 80W-90 |
---|---|
Engine Code | EN55, ET70 |
BHP | 72, 96 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Differential |
Model Detail | 5L |
RANKING | Mineral |
Capacity | 2.4L |
001 |
GBP
new

£8.57
inc VAT
Fitment
- 400 2.5 04/89-12/96
- 400 2.5 Turbo 04/89-12/96
Details
Description | Duckhams QS 10W-40 RMV |
---|---|
Engine Code | EN55, ET70 |
BHP | 72, 96 |
Fitment Detail | Transmission, manual |
Model Detail | P 5100 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 077 |
Capacity | 1.6 liter |
GBP
new

£39.23
inc VAT
Fitment
- 400 2.5 04/89-12/96
- 400 2.5 Turbo 04/89-12/96
Details
Description | Duckhams QS 10W-40 RMV |
---|---|
Engine Code | EN55, ET70 |
BHP | 72, 96 |
Fitment Detail | Transmission, manual |
Model Detail | P 5100 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 077 |
Capacity | 1.6 liter |
GBP
new

£96.66
inc VAT
Fitment
- 400 2.5 04/89-12/96
- 400 2.5 Turbo 04/89-12/96
Details
Description | Duckhams QS 10W-40 RMV |
---|---|
Engine Code | EN55, ET70 |
BHP | 72, 96 |
Fitment Detail | Transmission, manual |
Model Detail | P 5100 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 077 |
Capacity | 1.6 liter |