GBP
new
£10.38
inc VAT
Fitment
- Vito 109 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 111 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 113 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 115 2.1 CDi W639 11/03-12/11
- Vito 116 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Pro Power 0W-30 LL VW |
|---|---|
| Engine Code | OM646.981, OM646.980, OM651DE22LA, OM651.940, OM646.982, OM646.980 |
| BHP | 95, 94, 116, 134, 150, 161 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| Unit Size | With DPF |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 9.0L |
| 002 |
GBP
new
£43.99
inc VAT
Fitment
- Vito 109 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 111 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 113 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 115 2.1 CDi W639 11/03-12/11
- Vito 116 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Pro Power 0W-30 LL VW |
|---|---|
| Engine Code | OM646.980, OM646.981, OM651.940, OM651DE22LA, OM646.980, OM646.982 |
| BHP | 95, 94, 116, 134, 150, 161 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| Unit Size | With DPF |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 9.0L |
| 002 |
GBP
new
£10.01
inc VAT
Fitment
- Vito 109 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 111 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 113 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 115 2.1 CDi W639 11/03-12/11
- Vito 116 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Pro Power 0W-30 LL |
|---|---|
| Engine Code | OM646.980, OM646.981, OM651.940, OM651DE22LA, OM646.982, OM646.980, OM646.980, OM646.982 |
| BHP | 95, 94, 116, 134, 150, 161 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| Unit Size | Without DPF |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 9.0L |
| 001 |
GBP
new
£40.49
inc VAT
Fitment
- Vito 109 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 111 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 113 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 115 2.1 CDi W639 11/03-12/11
- Vito 116 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Pro Power 0W-30 LL |
|---|---|
| Engine Code | OM646.980, OM646.981, OM651DE22LA, OM651.940, OM646.980, OM646.982, OM651.940, OM651DE22LA |
| BHP | 95, 94, 116, 134, 150, 161 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| Unit Size | Without DPF |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 9.0L |
| 001 |
GBP
new
£8.63
inc VAT
Fitment
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C3 DX2 |
|---|---|
| Engine Code | OM651.940 |
| BHP | 94 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| Unit Size | With DPF |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 9.0L |
| 001 |
GBP
new
£32.62
inc VAT
Fitment
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C3 DX2 |
|---|---|
| Engine Code | OM651.940 |
| BHP | 94 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| Unit Size | With DPF |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 9.0L |
| 001 |
GBP
new
£9.34
inc VAT
Fitment
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C3 VW |
|---|---|
| Engine Code | OM651.940 |
| BHP | 94 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| Unit Size | With DPF |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 9.0L |
| 002 |
GBP
new
£35.41
inc VAT
Fitment
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C3 VW |
|---|---|
| Engine Code | OM651.940 |
| BHP | 94 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| Unit Size | With DPF |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 9.0L |
| 002 |
GBP
new
£10.24
inc VAT
Fitment
- Vito 109 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 111 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 113 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 115 2.1 CDi W639 11/03-12/11
- Vito 116 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 DX |
|---|---|
| Engine Code | OM646.981, OM646.980, OM651DE22LA, OM651.956, OM651.940, OM646.982, OM646.980, OM651.957, OM651.955, OM651DE22LA, OM651.940, OM651DE22LA, OM651.940 |
| BHP | 95, 94, 116, 134, 150, 161 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Flexible (max), Flexible (max), Flexible (on board maintenance system) |
| Unit Size | 1L |
| Note | Product valid for: DPF only Vito 109 CDI DPF 2007 - 2010, Product valid for: DPF only Vito 110 CDI DPF 2010 - 2014, Product valid for: DPF only Vito 111 CDI DPF 2007 - 2010, Product valid for: DPF only Vito 113 CDI DPF 2010 - 2014, Product valid for: DPF only Vito 116 CDI DPF 2010 - 2014 |
| RANKING | 061 |
| Capacity | 9 liter, 9 liter, 8.5 liter |
GBP
new
£45.64
inc VAT
Fitment
- Vito 109 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 111 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 113 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 115 2.1 CDi W639 11/03-12/11
- Vito 116 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 DX |
|---|---|
| Engine Code | OM646.981, OM646.980, OM651DE22LA, OM651.956, OM651.940, OM646.982, OM646.980, OM651DE22LA, OM651.955, OM651.957, OM651.940, OM651.940, OM651DE22LA |
| BHP | 95, 94, 116, 134, 150, 161 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Flexible (max), Flexible (max), Flexible (on board maintenance system) |
| Unit Size | 5L |
| Note | Product valid for: DPF only Vito 109 CDI DPF 2007 - 2010, Product valid for: DPF only Vito 110 CDI DPF 2010 - 2014, Product valid for: DPF only Vito 111 CDI DPF 2007 - 2010, Product valid for: DPF only Vito 113 CDI DPF 2010 - 2014, Product valid for: DPF only Vito 116 CDI DPF 2010 - 2014 |
| RANKING | 061 |
| Capacity | 9 liter, 9 liter, 8.5 liter |
GBP
new
£10.01
inc VAT
Fitment
- Vito 109 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 111 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 113 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 115 2.1 CDi W639 11/03-12/11
- Vito 116 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Duckhams QS 5W-40 MRV |
|---|---|
| Engine Code | OM646.980, OM646.981, OM651.956, OM651DE22LA, OM651.940, OM646.982, OM646.980, OM651.957, OM651.955, OM651DE22LA, OM651.940, OM651.940, OM651DE22LA |
| BHP | 95, 94, 116, 134, 150, 161 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Flexible (max), Flexible (max)/Normal |
| Unit Size | 1L |
| Note | Product valid for: non-DPF only Vito 109 CDI 2007 - 2010, Product valid for: non-DPF only Vito 110 CDI 2010 - 2014, Product valid for: non-DPF only Vito 111 CDI 2007 - 2010, Product valid for: non-DPF only Vito 113 CDI 2010 - 2014, Product valid for: Vito 115 CDI 2003 - 2004, Product valid for: Vito 115 CDI 2005 - 2010, Product valid for: non-DPF only Vito 116 CDI 2010 - 2014 |
| RANKING | 079 |
| Capacity | 9 liter |
GBP
new
£45.07
inc VAT
Fitment
- Vito 109 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 110 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 111 2.1 CDi W639 05/06-12/11
- Vito 113 2.1 CDI W639 10/10-04/16
- Vito 115 2.1 CDi W639 11/03-12/11
- Vito 116 2.1 CDI W639 10/10-04/16
Details
| Description | Duckhams QS 5W-40 MRV |
|---|---|
| Engine Code | OM646.980, OM646.981, OM651.940, OM651.956, OM651DE22LA, OM646.982, OM646.980, OM651.940, OM651.957, OM651.955, OM651DE22LA, OM646.980, OM646.982, OM651.940, OM651DE22LA |
| BHP | 95, 94, 116, 134, 150, 161 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Flexible (max), Flexible (max)/Normal |
| Unit Size | 5L |
| Note | Product valid for: non-DPF only Vito 109 CDI 2007 - 2010, Product valid for: non-DPF only Vito 110 CDI 2010 - 2014, Product valid for: non-DPF only Vito 111 CDI 2007 - 2010, Product valid for: non-DPF only Vito 113 CDI 2010 - 2014, Product valid for: Vito 115 CDI 2003 - 2004, Product valid for: Vito 115 CDI 2005 - 2010, Product valid for: non-DPF only Vito 116 CDI 2010 - 2014 |
| RANKING | 079 |
| Capacity | 9 liter |