GBP
new

£5.26
inc VAT
Fitment
- Yaris 1.0 (1999-2006) 03/99-05/03
Details
Description | Pro Power Red Antifreeze & Summer Coolant |
---|---|
Engine Code | 1SZFE |
BHP | 67 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 4.7L |
Note | 001 |
GBP
new

£19.07
inc VAT
Fitment
- Yaris 1.0 (1999-2006) 03/99-05/03
Details
Description | Pro Power Red Antifreeze & Summer Coolant |
---|---|
Engine Code | 1SZFE |
BHP | 67 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 4.7L |
Note | 001 |
GBP
new

£5.52
inc VAT
Fitment
- Yaris 1.0 (1999-2006) 03/99-05/03
Details
Description | COMMA XSTREAM G30 |
---|---|
Engine Code | 1SZFE |
BHP | 67 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | First change only/Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 225 |
GBP
new

£25.15
inc VAT
Fitment
- Yaris 1.0 (1999-2006) 03/99-05/03
Details
Description | COMMA XSTREAM G30 |
---|---|
Engine Code | 1SZFE |
BHP | 67 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | First change only/Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 225 |
GBP
new

£8.68
inc VAT
Fitment
- Yaris 1.0 (1999-2006) 03/99-05/03
Details
Description | COMMA XSTREAM G30 |
---|---|
Engine Code | 1SZFE |
BHP | 67 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | First change only/Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 225 |
GBP
new

£161.44
inc VAT
Fitment
- Yaris 1.0 (1999-2006) 03/99-05/03
Details
Description | COMMA XSTREAM G30 |
---|---|
Engine Code | 1SZFE |
BHP | 67 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | First change only/Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 225 |
GBP
new

£17.02
inc VAT
Fitment
- Yaris 1.0 (1999-2006) 03/99-05/03
Details
Description | COMMA XSTREAM G30 |
---|---|
Engine Code | 1SZFE |
BHP | 67 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | First change only/Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 225 |
GBP
new

£41.46
inc VAT
Fitment
- Yaris 1.0 (1999-2006) 03/99-05/03
Details
Description | COMMA XSTREAM G30 |
---|---|
Engine Code | 1SZFE |
BHP | 67 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | First change only/Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 225 |