GBP
new
£18.92
inc VAT
Fitment
- Astra H 1.7 CDTi 100 MK 5 (2004-2013) 05/04-03/11
- Astra H 1.7 CDTi 100 MK 5 (2004-2013) 10/06-12/11
- Astra H 1.7 CDTi 100 MK 5 (2004-2013) 11/04-03/11
- Astra H 1.7 CDTi 100 MK 5 (2004-2013) 11/05-03/11
- Astra H 1.7 CDTi 110 ecoFLEX MK 5 (2004-2013) 08/08-03/11
Details
| Description | COMMA MVCHF |
|---|---|
| Engine Code | Z17DTH, Z17DTJ |
| BHP | 99, 108 |
| Fitment Detail | Power steering |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 166 |
| Capacity | 0.6-0.7 litre |
Pro+Power Ultra Steering Fluid
Product code: E100-001
GBP
new
£13.31
inc VAT
Fitment
- Astra H 1.7 CDTi 100 MK 5 (2004-2013) 05/04-03/11
- Astra H 1.7 CDTi 100 MK 5 (2004-2013) 10/06-12/11
- Astra H 1.7 CDTi 100 MK 5 (2004-2013) 11/04-03/11
- Astra H 1.7 CDTi 100 MK 5 (2004-2013) 11/05-03/11
- Astra H 1.7 CDTi 110 ecoFLEX MK 5 (2004-2013) 08/08-03/11
Details
| Description | Pro Power MV CHF |
|---|---|
| Engine Code | Z17DTH, A17DTJ, Z17DTJ |
| BHP | 99, 108 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Steering |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Synthetic |
| 001 |
GBP
new
£17.76
inc VAT
Fitment
- Astra H 1.7 CDTi 110 ecoFLEX MK 5 (2004-2013) 08/08-03/11
- Astra J 1.7 CDTi 110 MK 6 (2009-2016) 08/10-04/15
- Astra J 1.7 CDTi 110 MK 6 (2009-2016) 12/09-03/15
- Astra J 1.7 CDTi 125 MK 6 (2009-2016) 08/10-04/13
- Astra J 1.7 CDTi 125 MK 6 (2009-2016) 12/09-04/13
Details
| Description | COMMA MVATF PLUS |
|---|---|
| Engine Code | A17DTJ, A17DTJ, A17DTC, A17DTR |
| BHP | 108, 123 |
| Fitment Detail | Power steering |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 153 |
GBP
new
£1,945.81
inc VAT
Fitment
- Astra H 1.7 CDTi 110 ecoFLEX MK 5 (2004-2013) 08/08-03/11
- Astra J 1.7 CDTi 110 MK 6 (2009-2016) 08/10-04/15
- Astra J 1.7 CDTi 110 MK 6 (2009-2016) 12/09-03/15
- Astra J 1.7 CDTi 125 MK 6 (2009-2016) 08/10-04/13
- Astra J 1.7 CDTi 125 MK 6 (2009-2016) 12/09-04/13
Details
| Description | COMMA MVATF PLUS |
|---|---|
| Engine Code | A17DTJ, A17DTJ, A17DTC, A17DTC, A17DTJ, A17DTR |
| BHP | 108, 123 |
| Fitment Detail | Power steering |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 153 |
GBP
new
£287.35
inc VAT
Fitment
- Astra H 1.7 CDTi 110 ecoFLEX MK 5 (2004-2013) 08/08-03/11
- Astra J 1.7 CDTi 110 MK 6 (2009-2016) 08/10-04/15
- Astra J 1.7 CDTi 110 MK 6 (2009-2016) 12/09-03/15
- Astra J 1.7 CDTi 125 MK 6 (2009-2016) 08/10-04/13
- Astra J 1.7 CDTi 125 MK 6 (2009-2016) 12/09-04/13
Details
| Description | COMMA MVATF PLUS |
|---|---|
| Engine Code | A17DTJ, A17DTC, A17DTJ, A17DTJ, A17DTC, A17DTR |
| BHP | 108, 123 |
| Fitment Detail | Power steering |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 153 |
GBP
new
£73.91
inc VAT
Fitment
- Astra H 1.7 CDTi 110 ecoFLEX MK 5 (2004-2013) 08/08-03/11
- Astra J 1.7 CDTi 110 MK 6 (2009-2016) 08/10-04/15
- Astra J 1.7 CDTi 110 MK 6 (2009-2016) 12/09-03/15
- Astra J 1.7 CDTi 125 MK 6 (2009-2016) 08/10-04/13
- Astra J 1.7 CDTi 125 MK 6 (2009-2016) 12/09-04/13
Details
| Description | COMMA MVATF PLUS |
|---|---|
| Engine Code | A17DTJ, A17DTC, A17DTJ, A17DTR |
| BHP | 108, 123 |
| Fitment Detail | Power steering |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 153 |