GBP
new
£1.84
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Screw Plug, oil sump |
|---|---|
| Engine Code | CJCC, CAGC, BRF, BNA, BRE, BLB, BRF, BLB, BNA, BRE, CJCA, CMEA, CAGA, CMEA, CAGA, CJCA, BRD, CAHA, BPW |
| BHP | 118, 138, 141, 168 |
| Part Note | M14 |
| Thread Size mm | 30 |
GBP
new
£12.68
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Gasket, cylinder head cover |
|---|---|
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| Material Type | ACM (Polyacrylate) |
GBP
new
£5.33
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Shaft Seal, crankshaft |
|---|---|
| Engine Code | BLB, BRE, BRF, BNA, BRF, BLB, BNA, BRE, BRD, CAHA, BPW |
| BHP | 138, 168 |
| Fitment | Frontal sided |
| Size mm | Height: 10;Inner Dia.: 35;Outer Dia.: 48 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
GBP
new
£7.02
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Gasket, cylinder head cover |
|---|---|
| Engine Code | BRE, BRF, BNA, BLB, BLB, BRF, BRE, BNA, BRD, CAHA, BPW |
| BHP | 138, 168 |
| Fitment | Inner |
GBP
new
£46.34
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Gasket, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| No of Holes | 3 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.45 |
| Part Note | Multilayer Steel (MLS) Gasket |
GBP
new
£20.71
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Gasket, cylinder head cover |
|---|---|
| Engine Code | BNA, BRF, BLB, BRE, BLB, BNA, BRE, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
GBP
new
£90.72
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
Details
| Description | Gasket Kit, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | CAGA, CJCA, CMEA |
| BHP | 141 |
| Part Note 2 | Without Head Gasket, With valve stem seals, With valve cover gasket |
GBP
new
£46.97
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
Details
| Description | Gasket Kit, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | CAGA, CMEA, CJCA |
| BHP | 141 |
| Part Note 2 | Without Head Gasket, With valve stem seals, With valve cover gasket |
GBP
new
£68.39
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Shaft Seal, crankshaft |
|---|---|
| Engine Code | CAHA |
| BHP | 168 |
| Fitment | Transmission sided |
| Size mm | Height: 16.5;Inner Dia.: 130;Outer Dia.: 165 |
| Part Note | With housing |
GBP
new
£38.87
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
Details
| Description | Gasket, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | CAGC, CJCC |
| BHP | 118 |
| No of Holes | 1 |
| Size mm | Thickness: 1.55 |
GBP
new
£50.28
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Gasket, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| No of Holes | 4 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.53 |
| Part Note | Multilayer Steel (MLS) Gasket |
GBP
new
£7.85
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Gasket, intake manifold |
|---|---|
| Engine Code | BNA, BRF, BRE, BLB, BNA, BLB, BRE, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
| Material Type | Metal |
GBP
new
£45.16
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Gasket, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| No of Holes | 5 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.61 |
| Part Note | Multilayer Steel (MLS) Gasket |
GBP
new
£46.34
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Gasket Kit, crankcase |
|---|---|
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| Part Note 2 | With crankshaft seal |
GBP
new
£58.07
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Gasket Kit, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| Part Note 2 | Without Head Gasket, With valve stem seals, With valve cover gasket |
GBP
new
£9.34
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Gasket, exhaust manifold |
|---|---|
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| Length mm | L.:342 |
| Size mm | Width: 80;Thickness: 0.4 |
GBP
new
£2.82
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Gasket, intake manifold |
|---|---|
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| Length mm | L.:283 |
| Size mm | Width: 50 |
GBP
new
£38.22
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Shaft Seal, crankshaft |
|---|---|
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| Fitment | Transmission sided |
| Size mm | Height: 16;Inner Dia.: 131;Outer Dia.: 155 |
| Part Note | With housing |
GBP
new
£84.06
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Shaft Seal, crankshaft |
|---|---|
| Engine Code | BRE, BRF, BLB, BNA, BLB, BRE, BNA, BRF, CMEA, CJCA, CAGA, CAGA, CJCA, CMEA, BRD |
| BHP | 138, 141, 168 |
| Fitment | Transmission sided |
| Size mm | Height: 16;Inner Dia.: 132;Outer Dia.: 165 |
| Part Note | With housing |
GBP
new
£17.77
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
Details
| Description | Gasket Kit, crankcase |
|---|---|
| Engine Code | BRF, BLB, BNA, BRE, BLB, BNA, BRE, BRF, CMEA, CAGA, CJCA, CJCA, CMEA, CAGA |
| BHP | 138, 141 |
| Part Note 2 | With crankshaft seal |
GBP
new
£73.21
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Gasket Kit, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | BRE, BNA, BRF, BLB, BNA, BRE, BLB, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
| Part Note 2 | Without Head Gasket, With valve stem seals, With valve cover gasket |
GBP
new
£4.66
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Shaft Seal, camshaft |
|---|---|
| Engine Code | CJCC, CAGC, CAGC, CJCC, BRE, BNA, BRF, BLB, BRF, BRE, BLB, BNA, CAGA, CMEA, CJCA, CMEA, CAGA, CJCA, BRD, CAHA, BPW |
| BHP | 118, 138, 141, 168 |
| Fitment | Frontal sided |
| Size mm | Height: 10;Inner Dia.: 47;Outer Dia.: 32 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
| Qty | 2 Req. |
GBP
new
£50.48
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Gasket, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | CAGC, CJCC, CJCA, CMEA, CAGA, CAGA, CJCA, CMEA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| No of Holes | 2 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.63 |
GBP
new
£50.48
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Gasket, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | CJCC, CAGC, CAGC, CJCC, CMEA, CAGA, CJCA, CAGA, CMEA, CJCA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| No of Holes | 3 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.71 |
GBP
new
£97.60
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Gasket Kit, crankcase |
|---|---|
| Engine Code | CAGC, CJCC, BRF, BLB, BRE, BNA, BRE, BRF, BLB, BNA, CJCA, CMEA, CAGA, CMEA, CAGA, CJCA, BRD, CAHA |
| BHP | 118, 138, 141, 168 |
| Part Note 2 | With crankshaft seal |
GBP
new
£125.77
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Gasket Kit, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | CAGC, CJCC, CJCC, CAGC, CJCA, CAGA, CMEA, CAGA, CJCA, CMEA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| Part Note 2 | Without Head Gasket, With valve stem seals, With valve cover gasket |
GBP
new
£9.48
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Gasket, intake manifold |
|---|---|
| Engine Code | CAGC, CJCC, CJCC, CAGC, CAGA, CMEA, CJCA, CMEA, CJCA, CAGA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
GBP
new
£9.34
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Gasket, exhaust manifold |
|---|---|
| Engine Code | CJCC, CAGC, BRE, BNA, BLB, BRF, BNA, BRF, BRE, BLB, CJCA, CMEA, CAGA, CAGA, CMEA, CJCA, BRD, CAHA |
| BHP | 118, 138, 141, 168 |
| Material Type | Steel |
GBP
new
£16.00
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Gasket, cylinder head cover |
|---|---|
| Engine Code | CJCC, CAGC, CAGA, CJCA, CMEA, CMEA, CJCA, CAGA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
GBP
new
£50.48
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Gasket, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | CAGC, CJCC, CJCC, CAGC, CJCA, CMEA, CAGA, CAGA, CMEA, CJCA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| No of Holes | 1 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.55 |
GBP
new
£51.02
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
Details
| Description | Gasket Set, cylinder head cover |
|---|---|
| Engine Code | CAGC, CJCC, CAGA, CMEA, CJCA, CMEA, CAGA, CJCA |
| BHP | 118, 141 |
| Material Type | ACM (Polyacrylate) |
GBP
new
£18.01
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Seal Set, valve stem |
|---|---|
| Engine Code | CAGC, CJCC, CJCC, CAGC, BRE, BLB, BNA, BRF, BRD, CAHA |
| BHP | 118, 138, 168 |
| Size mm | Height: 9.3;Inner Dia.: 4.5;Outer Dia.: 8.5 |
| Part Note 2 | From Engine No.:30677491 |
| Qty | 16 |
GBP
new
£11.38
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Seal Set, valve stem |
|---|---|
| Engine Code | CJCC, CAGC, CAGC, CJCC, CMEA, CAGA, CJCA, CJCA, CAGA, CMEA, BRD, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| Size mm | Height: 10;Inner Dia.: 5;Outer Dia.: 8.5 |
| Qty | 16 |
GBP
new
£39.31
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Gasket, cylinder head |
|---|---|
| Engine Code | BRE, BRF, BLB, BNA, BLB, BRF, BRE, BNA, CJCA, CAGA, CMEA, BRD |
| BHP | 138, 141, 168 |
| No of Holes | 1 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.55 |
| Part Note | Multilayer Steel (MLS) Gasket |
GBP
new
£39.31
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 10/05-06/08
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
