GBP
new
£50.76
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard suspension, Standard |
| Engine Code | BLB, BRE, BNA, BRF, BRD, BPW |
| BHP | 138, 168 |
GBP
new
£48.59
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard suspension |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CAGA, CMEA, CJCA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
GBP
new
£67.51
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard suspension |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CAGA, CMEA, CJCA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
GBP
new
£86.35
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Heavy Duty |
| Engine Code | BLB, BRE, BNA, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
GBP
new
£55.03
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Exc Sport Suspension |
| Dia mm | Wire Diameter 14mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 132mm |
| Height mm | Free Length 294mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | BRE, BLB, BRF, BNA, BRD |
| BHP | 138, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£82.42
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Axle Info | Sport Suspension |
| Dia mm | Wire Diameter 15mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 132mm |
| Height mm | Free Length 255mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | BRF, BRE, BNA, BLB, BRD |
| BHP | 138, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£113.14
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Exc Sport Suspension |
| Part Detail | Heavy Duty |
| Dia mm | Wire Diameter 14.5mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 131mm |
| Height mm | Free Length 280mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | BRF, BNA, BLB, BRE, BRD |
| BHP | 138, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£52.73
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard suspension |
| Engine Code | BLB, BNA, BRE, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
GBP
new
£57.36
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Lowered |
| Vehicle Detail | (+) Including S-line |
| Engine Code | BLB, BNA, BRE, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
GBP
new
£95.92
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Heavy Duty |
| Engine Code | BLB, BNA, BRE, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
GBP
new
£71.50
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Lowered |
| Vehicle Detail | (+) Including S-line, Incl S-Line |
| Engine Code | BLB, BRE, BNA, BRF, BLB, BNA, BRE, BRF, BRD, BPW |
| BHP | 138, 168 |
GBP
new
£68.89
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Coil Spring, Coil Spring: Standard |
|---|---|
| Spring Type | Lowered |
| Vehicle Detail | (+) Including S-line, Incl S-Line |
| Engine Code | BRD, BPW |
| BHP | 168, 138 |
GBP
new
£102.98
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Sport |
| Dia mm | Wire Diameter 14.2mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 134.4mm |
| Height mm | Free Length 288mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | CAHA |
| BHP | 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£108.24
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Sport |
| Dia mm | Wire Diameter 12mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 117mm |
| Height mm | Free Length 320mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | CAHA |
| BHP | 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£75.08
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Lowered |
| Vehicle Detail | (+) Including S-line |
| Engine Code | CAHA |
| BHP | 168 |
GBP
new
£88.43
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Lowered |
| Vehicle Detail | (+) Including S-line |
| Engine Code | CAHA |
| BHP | 168 |
GBP
new
£66.94
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Exc Sport Suspension |
| Dia mm | Wire Diameter 14.5mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 136mm |
| Height mm | Free Length 320mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£71.50
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard suspension |
| Engine Code | BLB, BRE, BNA, BRF, BLB, BNA, BRE, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
GBP
new
£119.30
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Sport |
| Dia mm | Wire Diameter 13.5mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 132.9mm |
| Height mm | Free Length 289mm |
| PDF Catalogue Link | http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CJCA, CMEA, CAGA, CMEA, CAGA, CJCA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
GBP
new
£47.47
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Lowered |
| Vehicle Detail | (+) Including S-line |
| Engine Code | BLB, BRE, BNA, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
GBP
new
£105.62
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Standard |
| Dia mm | Wire Diameter 14.6 mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 141.6 mm |
| Height mm | Free Length 329 mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CAGA, CMEA, CJCA, CAGA, CJCA, CMEA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£65.16
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Axle Info | Sport Suspension |
| Dia mm | Wire Diameter 15.5mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 134mm |
| Height mm | Free Length 248mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | BNA, BRE, BLB, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£124.64
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Exc Sport Suspension |
| Part Detail | Heavy Duty |
| Dia mm | Wire Diameter 15mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 128mm |
| Height mm | Free Length 265mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | BRE, BLB, BRF, BNA, BRD, BPW |
| BHP | 138, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£69.11
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Exc Sport Suspension |
| Dia mm | Wire Diameter 14.5mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 132mm |
| Height mm | Free Length 287mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | BRE, BNA, BRF, BLB, BRD, BPW |
| BHP | 138, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£91.08
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Exc Sport Suspension |
| Dia mm | Wire Diameter 15mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 139mm |
| Height mm | Free Length 309mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | BNA, BRF, BRE, BLB, BLB, BRF, BRE, BNA, BRD |
| BHP | 138, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£104.58
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi 140 Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 140 B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 2.0 TDi 170 Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
- A4 2.0 TDi 170 quattro B7 (8E) (2004-2008) 07/06-06/08
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Axle Info | Sport Suspension |
| Dia mm | Wire Diameter 16mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 136mm |
| Height mm | Free Length 270mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | BNA, BRF, BLB, BRE, BNA, BLB, BRE, BRF, BRD |
| BHP | 138, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£79.40
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Lowered |
| Vehicle Detail | (+) Including S-line |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CAGA, CMEA, CJCA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
GBP
new
£73.94
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Standard |
| Dia mm | Wire Diameter 11.5 mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 121.5 mm |
| Height mm | Free Length 380 mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CJCA, CMEA, CAGA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£120.90
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Sport |
| Dia mm | Wire Diameter 11.5mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 115mm |
| Height mm | Free Length 327mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | CJCC, CAGC, CJCA, CMEA, CAGA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£75.08
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Lowered |
| Vehicle Detail | (+) Including S-line |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CAGA, CMEA, CJCA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
GBP
new
£71.50
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 120 B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 143 B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 quattro B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard suspension, Standard |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CAGA, CMEA, CJCA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
GBP
new
£64.56
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Lowered |
| Vehicle Detail | (+) Including S-line |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CAGA, CMEA, CJCA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
GBP
new
£92.88
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Standard |
| Dia mm | Wire Diameter 11.8mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 122mm |
| Height mm | Free Length 380mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CJCA, CAGA, CMEA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£95.66
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDI 120 Avant B8 (8K) (2008-2012) 05/08-06/11
- A4 2.0 TDI 143 Avant B8 (8K) (2008-2012) 04/08-08/12
- A4 2.0 TDI 170 Avant B8 (8K) (2008-2012) 09/08-08/12
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Sport |
| Dia mm | Wire Diameter 11.8mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 117mm |
| Height mm | Free Length 324mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | CAGC, CJCC, CMEA, CJCA, CAGA, CAHA |
| BHP | 118, 141, 168 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
GBP
new
£87.52
inc VAT
Fitment
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) 04/06-03/10
- A4 2.0 TDi B7 (8H) (2006-2010) Multitronic 04/06-03/10
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard |
| Engine Code | BPW |
| BHP | 138 |