GBP
new
£9.60
inc VAT
Fitment
- C2 1.6 VTR/GT (2003-2010) 09/03-12/09
- C2 1.6 VTS (2003-2010) 08/04-12/10
Details
| Description | Pro Power 10W-40 SS |
|---|---|
| Engine Code | NFU (TU5JP4), NFS (TU5JP4S) |
| BHP | 110, 123 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Semi Synthetic |
| Capacity | 3.25L |
| 001 |
GBP
new
£10.38
inc VAT
Fitment
- C2 1.6 VTR/GT (2003-2010) 09/03-12/09
- C2 1.6 VTS (2003-2010) 08/04-12/10
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C2 |
|---|---|
| Engine Code | NFU (TU5JP4), NFS (TU5JP4S) |
| BHP | 110, 123 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.25L |
| 002 |
GBP
new
£43.13
inc VAT
Fitment
- C2 1.6 VTR/GT (2003-2010) 09/03-12/09
- C2 1.6 VTS (2003-2010) 08/04-12/10
Details
| Description | Pro Power 5W-30 C2 |
|---|---|
| Engine Code | NFU (TU5JP4), NFS (TU5JP4S) |
| BHP | 110, 123 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.25L |
| 002 |
GBP
new
£9.85
inc VAT
Fitment
- C2 1.6 VTR/GT (2003-2010) 09/03-12/09
- C2 1.6 VTS (2003-2010) 08/04-12/10
Details
| Description | Duckhams QS 5W-40 MRV |
|---|---|
| Engine Code | NFU (TU5JP4), NFS (TU5JP4S) |
| BHP | 110, 123 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 079 |
| Capacity | 3.25 liter |
| Note | Product valid for: C2 1.6 16V (90 kW) 2004 - 2009 |
GBP
new
£44.83
inc VAT
Fitment
- C2 1.6 VTR/GT (2003-2010) 09/03-12/09
- C2 1.6 VTS (2003-2010) 08/04-12/10
Details
| Description | Duckhams QS 5W-40 MRV |
|---|---|
| Engine Code | NFU (TU5JP4), NFS (TU5JP4S) |
| BHP | 110, 123 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 079 |
| Capacity | 3.25 liter |
| Note | Product valid for: C2 1.6 16V (90 kW) 2004 - 2009 |
GBP
new
£10.26
inc VAT
Fitment
- C2 1.6 VTS (2003-2010) 08/04-12/10
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 PS |
|---|---|
| Engine Code | NFS (TU5JP4S) |
| BHP | 123 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal/Severe |
| Unit Size | 1L |
| Note | Product valid for: C2 1.6 16V (90 kW) 2009 - 2010 |
| RANKING | 064 |
| Capacity | 3.25 liter |
GBP
new
£46.76
inc VAT
Fitment
- C2 1.6 VTS (2003-2010) 08/04-12/10
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 PS |
|---|---|
| Engine Code | NFS (TU5JP4S) |
| BHP | 123 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal/Severe |
| Unit Size | 5L |
| Note | Product valid for: C2 1.6 16V (90 kW) 2009 - 2010 |
| RANKING | 064 |
| Capacity | 3.25 liter |
Pro+Power Ultra Engine Oil
Product code: A215-005
GBP
new
£39.76
inc VAT
Fitment
- C2 1.6 VTR/GT (2003-2010) 09/03-12/09
- C2 1.6 VTS (2003-2010) 08/04-12/10
Details
| Description | Pro Power 10W-40 SS |
|---|---|
| Engine Code | NFU (TU5JP4), NFS (TU5JP4S) |
| BHP | 110, 123 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Semi Synthetic |
| Capacity | 3.25L |
| 001 |