GBP
new
£8.63
inc VAT
Fitment
- Fusion 1.4 (2002-2012) 08/02-12/12
Details
| Description | Pro Power 5W-30 FD |
|---|---|
| Engine Code | FXJB, FXJA |
| BHP | 79 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.8L |
| 001 |
GBP
new
£32.62
inc VAT
Fitment
- Fusion 1.4 (2002-2012) 08/02-12/12
Details
| Description | Pro Power 5W-30 FD |
|---|---|
| Engine Code | FXJA, FXJB |
| BHP | 79 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.8L |
| 001 |
GBP
new
£8.63
inc VAT
Fitment
- Fusion 1.4 (2002-2012) 08/02-12/12
Details
| Description | Pro Power 5W-20 ECO FD |
|---|---|
| Engine Code | FXJB, FXJA |
| BHP | 79 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.8L |
| 002 |
GBP
new
£32.62
inc VAT
Fitment
- Fusion 1.4 (2002-2012) 08/02-12/12
Details
| Description | Pro Power 5W-20 ECO FD |
|---|---|
| Engine Code | FXJA, FXJB |
| BHP | 79 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Engine |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 3.8L |
| 002 |
GBP
new
£9.12
inc VAT
Fitment
- Fusion 1.4 (2002-2012) 08/02-12/12
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 FJL |
|---|---|
| Engine Code | FXJA, FXJB |
| BHP | 79 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 078 |
| Capacity | 3.75-3.8 liter |
GBP
new
£41.30
inc VAT
Fitment
- Fusion 1.4 (2002-2012) 08/02-12/12
Details
| Description | Duckhams QS 5W-30 FJL |
|---|---|
| Engine Code | FXJA, FXJB |
| BHP | 79 |
| Fitment Detail | Engine |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 078 |
| Capacity | 3.75-3.8 liter |