GBP
new
£5.26
inc VAT
Fitment
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 105 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-08/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 09/16-08/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 05/16-08/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 09/16-08/20
Details
| Description | Pro Power Red Antifreeze & Summer Coolant |
|---|---|
| Engine Code | YLF6, YLR6, YMF6, YMR6, YMF6, YNF6, YNR6, YNF6 |
| BHP | 103, 129, 168 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Coolant system |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Synthetic |
| Capacity | 11.2-13.7L, 10.4-13.4L, 11.2-13.7L, 10.4-13.4L, 11.2-13.7L |
| Note | 001 |
GBP
new
£16.79
inc VAT
Fitment
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 105 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-08/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 09/16-08/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 05/16-08/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 09/16-08/20
Details
| Description | Pro Power Red Antifreeze & Summer Coolant |
|---|---|
| Engine Code | YLF6, YLR6, YMF6, YMF6, YMR6, YNR6, YNF6, YNF6 |
| BHP | 103, 129, 168 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Coolant system |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Synthetic |
| Capacity | 11.2-13.7L, 10.4-13.4L, 11.2-13.7L, 10.4-13.4L, 11.2-13.7L |
| Note | 001 |
GBP
new
£5.52
inc VAT
Fitment
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 105 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
Details
| Description | COMMA XSTREAM G30 |
|---|---|
| Engine Code | YLF6, YLR6, YMF6, YMR6, YMF6, YNF6, YNR6, YNF6 |
| BHP | 103, 129, 168 |
| Fitment Detail | Cooling system |
| Use Conditions | First change only/Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 224 |
| Capacity | 11.2-13.7 litre, 10.4-13.4 litre, 11.2-13.7 liter, 10.4-13.4 liter, 11.2-13.7 litre, 11.2-13.7 liter |
GBP
new
£25.15
inc VAT
Sold in packs of 4
Fitment
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 105 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
Details
| Description | COMMA XSTREAM G30 |
|---|---|
| Engine Code | YLR6, YLF6, YMF6, YMR6, YMF6, YNR6, YNF6, YNF6 |
| BHP | 103, 129, 168 |
| Fitment Detail | Cooling system |
| Use Conditions | First change only/Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 224 |
| Capacity | 10.4-13.4 litre, 11.2-13.7 litre, 10.4-13.4 liter, 11.2-13.7 liter, 11.2-13.7 litre, 10.4-13.4 litre, 10.4-13.4 liter, 11.2-13.7 liter, 11.2-13.7 litre, 11.2-13.7 liter |
GBP
new
£8.68
inc VAT
Sold in packs of 12
Fitment
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 105 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
Details
| Description | COMMA XSTREAM G30 |
|---|---|
| Engine Code | YLF6, YLR6, YMF6, YMR6, YMF6, YNF6, YNR6, YNF6 |
| BHP | 103, 129, 168 |
| Fitment Detail | Cooling system |
| Use Conditions | First change only/Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 224 |
| Capacity | 11.2-13.7 litre, 10.4-13.4 litre, 11.2-13.7 liter, 10.4-13.4 liter, 11.2-13.7 litre, 11.2-13.7 liter |
GBP
new
£161.44
inc VAT
Fitment
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 105 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
Details
| Description | COMMA XSTREAM G30 |
|---|---|
| Engine Code | YLR6, YLF6, YMR6, YMF6, YMF6, YNR6, YNF6, YNF6 |
| BHP | 103, 129, 168 |
| Fitment Detail | Cooling system |
| Use Conditions | First change only/Normal |
| Unit Size | 20L |
| RANKING | 224 |
| Capacity | 10.4-13.4 litre, 11.2-13.7 litre, 10.4-13.4 liter, 11.2-13.7 liter, 11.2-13.7 litre, 11.2-13.7 liter |
GBP
new
£17.02
inc VAT
Sold in packs of 6
Fitment
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 105 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
Details
| Description | COMMA XSTREAM G30 |
|---|---|
| Engine Code | YLF6, YLR6, YMF6, YMR6, YMF6, YNF6, YNR6, YNF6 |
| BHP | 103, 129, 168 |
| Fitment Detail | Cooling system |
| Use Conditions | First change only/Normal |
| Unit Size | 2L |
| RANKING | 224 |
| Capacity | 11.2-13.7 litre, 10.4-13.4 litre, 11.2-13.7 liter, 10.4-13.4 liter, 11.2-13.7 litre, 11.2-13.7 liter |
GBP
new
£41.46
inc VAT
Sold in packs of 4
Fitment
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 105 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 130 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 05/16-12/20
- Transit 2.0 EcoBlue TDCi 170 MK 8 (2014-) V363 09/16-12/20
Details
| Description | COMMA XSTREAM G30 |
|---|---|
| Engine Code | YLR6, YLF6, YMR6, YMF6, YMF6, YNR6, YNF6, YNF6 |
| BHP | 103, 129, 168 |
| Fitment Detail | Cooling system |
| Use Conditions | First change only/Normal |
| Unit Size | 5L |
| RANKING | 224 |
| Capacity | 10.4-13.4 litre, 11.2-13.7 litre, 10.4-13.4 liter, 11.2-13.7 liter, 11.2-13.7 litre, 11.2-13.7 liter |