GBP
new

£33.77
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 05/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt Kit lockable |
---|---|
Engine Code | D4F764, D4F740, D4F740, D4F764, D4F784, D4F784, D4F786, D7F726 |
BHP | 75, 99, 60 |
Part Note | Please observe the dimensions |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:23.5,Length[mm]:56.5 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Material:steel; Surface:galvanized; Tensile Strength:8.8 |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£32.84
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 05/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt Kit lockable |
---|---|
Engine Code | D4F712, D4F, D4F712, D4F, D7F766, D4F712, D4F722, D7F726, D4F764, D4F722, D4F740, D4F740, D4F764, D4F784, D7F726, D4F722 |
BHP | 75, 60, 75, 75, 60, 99 |
Part Note | Please observe the dimensions |
Unit Size | Length[mm]:50 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Material:steel; Surface:chromed; Tensile Strength:8.8 |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£4.91
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F712, D4F, D4F712, D4F, D7F766, D4F712, D7F726, D4F722, D4F722 |
BHP | 75, 60, 75 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:23,Length[mm]:51 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:galvanized; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£2.99
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F712, D4F, D4F712, D4F, D7F766, D4F712, D7F726, D4F722, D4F764, D4F722, D4F740, D4F740, D4F764, D4F784, D4F784, D4F786, D4F786, D4F784 |
BHP | 75, 60, 75, 99 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:23,Length[mm]:49 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:Corrolube; Tensile Strength:8.8; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£2.04
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F, D4F712, D4F712, D4F, D7F766, D4F712, D4F722, D7F726, D4F764, D4F722, D4F740, D4F740, D4F764, D4F784, D4F784, D4F786, D4F786, D4F784, D7F726, D4F722 |
BHP | 75, 60, 75, 75, 60, 99 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:23,Length[mm]:50 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:galvanized; Tensile Strength:10.9 |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£4.91
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F, D4F712, D4F712, D4F, D7F766, D4F712, D4F722, D7F726, D4F722, D7F726, D4F722 |
BHP | 75, 60, 75, 75, 60 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:23,Length[mm]:51 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:galvanized; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£1.16
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 05/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F, D4F712, D4F712, D4F, D7F766, D4F712, D7F726, D4F722, D4F764, D4F722, D4F740, D4F740, D4F764, D4F784, D4F784, D4F786, D4F786, D4F784, D4F722, D7F726 |
BHP | 75, 60, 75, 99, 75, 60 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:23,Length[mm]:50 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:galvanized; Tensile Strength:10.9 |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£6.72
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F764, D4F740, D4F764, D4F740, D4F784, D4F784, D4F786 |
BHP | 75, 99 |
Unit Size | Length[mm]:56 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:galvanized; Tensile Strength:8.8; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£3.40
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 05/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F764, D4F740, D4F764, D4F740, D4F784, D4F786, D4F784 |
BHP | 75, 99 |
Unit Size | Length[mm]:56 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:galvanized; Tensile Strength:8.8; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£133.67
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 05/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Hub without wheel bearing |
---|---|
Engine Code | D4F764, D4F740, D4F764, D4F740, D4F784, D4F786, D4F784 |
BHP | 75, 99 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:121.6,Inner Dia.[mm]:24,Height[mm]:75 |
Specification | No. of Holes:4 |
Fitment Detail | Front Axle Left; Front Axle Right |
GBP
new

£64.81
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
Details
Description | Wheel Hub without wheel bearing |
---|---|
Engine Code | D4F, D7F766, D7F726 |
BHP | 75, 60 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:35 |
Specification | No. of Holes:4 |
Fitment Detail | front axle |
GBP
new

£2.75
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 05/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F, D4F712, D4F712, D4F, D7F766, D4F712, D7F726, D4F722, D4F764, D4F722, D4F740, D4F740, D4F764, D4F784, D4F784, D4F786, D4F786, D4F784, D4F722, D7F726 |
BHP | 75, 60, 75, 99, 75, 60 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:23.7,Length[mm]:50.5 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:9.8; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£4.56
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 05/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F712, D4F, D4F712, D4F, D7F766, D4F712, D4F722, D7F726, D4F764, D4F722, D4F740, D4F764, D4F740, D4F784, D4F786, D4F784, D7F726, D4F722 |
BHP | 75, 60, 75, 75, 60, 99 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:23.7,Length[mm]:50.5 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:9.8; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£60.10
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
Details
Description | Wheel Hub without wheel bearing |
---|---|
Engine Code | D4F712, D4F, D4F712, D4F, D4F722 |
BHP | 75 |
Note | Construction year from:06/2001 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:37,Inner Dia.[mm]:27 |
Specification | No. of Holes:4; No. of Studs:4 |
Fitment Detail | front axle |
GBP
new

£5.10
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 05/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/14
Details
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | D4F, D4F712, D4F712, D4F, D7F766, D4F712, D4F722, D7F726, D4F764, D4F722, D4F740, D4F740, D4F764, D4F784, D4F784, D4F786, D4F786, D4F784, D7F726, D4F722 |
BHP | 75, 60, 75, 75, 60, 99 |
Unit Size | Outer Dia.[mm]:22.7,Length[mm]:53 |
Specification | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:zinc-lamella coated; Tensile Strength:10.9; Wheel Rim Type:for light alloy rims |
Fitment Detail | front axle; rear axle |
GBP
new

£3.06
inc VAT
Fitment
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 1 (1998-2001) 01/98-04/13
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-01/14
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-02/10
- Clio 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) Quickshift 5 01/98-08/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 05/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.2 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
