GBP
new

£9.14
inc VAT
Fitment
- Vivaro 2.0 CDTi 115 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 ecoFLEX X83 (2006-2015) 04/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
Details
Description | Pro Power 5W-30 GM |
---|---|
Engine Code | M9R630, M9R780, M9R630, M9R692, M9R692, M9R780, M9R782, M9R786, M9R630, M9R630, M9R780, M9R782, M9R786 |
BHP | 115, 90 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
Unit Size | Without DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 7.7L |
002 |
GBP
new

£34.02
inc VAT
Fitment
- Vivaro 2.0 CDTi 115 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 ecoFLEX X83 (2006-2015) 04/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
Details
Description | Pro Power 5W-30 GM |
---|---|
Engine Code | M9R780, M9R630, M9R692, M9R630, M9R692, M9R630, M9R786, M9R782, M9R780, M9R786, M9R782, M9R780, M9R630 |
BHP | 115, 90 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
Unit Size | Without DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 7.7L |
002 |
GBP
new

£8.28
inc VAT
Sold in packs of 12
Fitment
- Vivaro 2.0 CDTi 115 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 ecoFLEX X83 (2006-2015) 04/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
Details
Description | Pro Power 5W-30 C2/C3 Plus |
---|---|
Engine Code | M9R630, M9R780, M9R630, M9R692, M9R692, M9R780, M9R782, M9R786, M9R630, M9R630, M9R780, M9R782, M9R786 |
BHP | 115, 90 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
Unit Size | With DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 7.7L |
001 |
GBP
new

£31.56
inc VAT
Sold in packs of 4
Fitment
- Vivaro 2.0 CDTi 115 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 ecoFLEX X83 (2006-2015) 04/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
Details
Description | Pro Power 5W-30 C2/C3 Plus |
---|---|
Engine Code | M9R780, M9R630, M9R692, M9R630, M9R692, M9R630, M9R786, M9R782, M9R780, M9R786, M9R782, M9R780, M9R630 |
BHP | 115, 90 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
Unit Size | With DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 7.7L |
001 |
GBP
new

£8.63
inc VAT
Sold in packs of 12
Fitment
- Vivaro 2.0 CDTi 115 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 ecoFLEX X83 (2006-2015) 04/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
Details
Description | Pro Power 5W-30 LS |
---|---|
Engine Code | M9R630, M9R780, M9R630, M9R692, M9R780, M9R630, M9R692, M9R780, M9R782, M9R786, M9R630, M9R786, M9R630, M9R780, M9R782 |
BHP | 115, 90 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
Unit Size | Without DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 7.7L |
001 |
GBP
new

£32.62
inc VAT
Sold in packs of 4
Fitment
- Vivaro 2.0 CDTi 115 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 ecoFLEX X83 (2006-2015) 04/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTi 115 X83 (2006-2015) 10/11-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 Combi X83 (2006-2015) 10/06-05/15
- Vivaro 2.0 CDTI 90 X83 (2006-2015) 10/06-05/15
Details
Description | Pro Power 5W-30 LS |
---|---|
Engine Code | M9R780, M9R630, M9R692, M9R630, M9R630, M9R780, M9R692, M9R630, M9R786, M9R782, M9R780, M9R782, M9R780, M9R630, M9R786 |
BHP | 115, 90 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
Unit Size | Without DPF |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 7.7L |
001 |