GBP
new
£23.62
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| OE System | TRW |
|---|---|
| Description | Guide Sleeve Kit, brake caliper |
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K774, K9K772, K9K764, K9K718, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Part Detail | Max Qty.:2 |
GBP
new
£18.29
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| OE System | TRW |
|---|---|
| Description | Guide Sleeve Kit, brake caliper |
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K774, K9K772, K9K764, K9K766, K9K770, K9K718, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Part Detail | Max Qty.:2 |
GBP
new
£9.05
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-07/10
- Clio 1.5 dCi 68 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.5 dCi 90 eco MK 4 Phase 1 (2012-2019) 08/10-08/21
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
Details
| Description | Guide Sleeve Repair Kit |
|---|---|
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K764, K9K772, K9K764, K9K752, K9K768, K9K766, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772, K9K770, K9K766, K9K770 |
| BHP | 106, 65, 68, 86, 87, 89 |
| Part Note | for brake caliper |
| Note 2 | Fitting Position:front axle, Brake System:TRW |
GBP
new
£13.03
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
Details
| Description | Wheel Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | K9K740, K9K718, K9K714 |
| BHP | 65, 86, 68 |
| Note 2 | Brake System:TRW/Lucas |
| Specification | Material:chilled cast iron |
| Fitment Detail | Rear Axle Left; Rear Axle Right |
GBP
new
£12.26
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Wheel Brake Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K774, K9K764, K9K772, K9K718, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Material Type | Aluminium |
| Size mm | Piston Dia: 19 |
GBP
new
£18.19
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Wheel Brake Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K774, K9K772, K9K766, K9K770, K9K770, K9K772, K9K766 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Brake Note | Without ESP, Without TC |
| Material Type | Aluminium |
| Size Inches | Piston Dia: 19 |
GBP
new
£128.76
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| OE System | ATE |
|---|---|
| Description | Brake Master Cylinder |
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K774, K9K764, K9K772, K9K766, K9K770, K9K770, K9K772, K9K766 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Brake Note | Without ABS |
| Material Type | Aluminium |
| Size Inches | Dia 1: 24 |
GBP
new
£168.46
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| OE System | ATE |
|---|---|
| Description | Brake Master Cylinder |
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K774, K9K764, K9K772, K9K766, K9K770, K9K770, K9K772, K9K766 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Brake Note | With ABS, Without ESP |
| Material Type | Aluminium |
| Size Inches | Dia 1: 24 |
GBP
new
£168.46
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| OE System | ATE |
|---|---|
| Description | Brake Master Cylinder |
| Engine Code | K9K764, K9K774, K9K766, K9K770, K9K770, K9K772, K9K766 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Brake Note | With ABS, With ESP |
| Material Type | Aluminium |
| Size Inches | Dia 1: 24 |
GBP
new
£10.22
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
Details
| Description | Guide Sleeve Repair Kit |
|---|---|
| Engine Code | K9K740, K9K718, K9K714 |
| BHP | 65, 86, 68 |
| Part Note | for brake caliper |
| Note 2 | Fitting Position:front axle, Brake System:TRW |
GBP
new
£98.88
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
Details
| Description | Brake Master Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | K9K740, K9K718 |
| BHP | 65, 86 |
| Specification | Material:Aluminium |
Herth+Buss Jakoparts Brake Adjuster (Rear Left Hand+Right Hand)
Product code: J3571011
Not available for delivery
GBP
new
£60.13
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| OE System | AP Lockheed |
|---|---|
| Description | Adjuster, drum brake |
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K774, K9K764, K9K772, K9K718, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Size mm | 2 |
| Axle Info | W: 38, Inner Br. Drum Dia: 203, W: 42, Inner Br. Drum Dia: 228 |
GBP
new
£62.60
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
Details
| Description | Brake Caliper |
|---|---|
| Engine Code | K9K740, K9K718, K9K714 |
| BHP | 65, 86, 68 |
| Note 2 | Braking/Driving Dynamics:for vehicles with ABS |
| Specification | Brake Caliper Type:caliper 1 piston;Material:chilled cast iron |
| Fitment Detail | Front Axle Left |
GBP
new
£62.60
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
Details
| Description | Brake Caliper |
|---|---|
| Engine Code | K9K740, K9K718, K9K714 |
| BHP | 65, 86, 68 |
| Note 2 | Braking/Driving Dynamics:for vehicles with ABS |
| Specification | Brake Caliper Type:caliper 1 piston;Material:chilled cast iron |
| Fitment Detail | Front Axle Right |
GBP
new
£14.03
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
Details
| Description | Brake Hose |
|---|---|
| Engine Code | K9K740, K9K718, K9K714 |
| BHP | 65, 86, 68 |
| Unit Size | Length[mm]:322 |
| Fitment Detail | Front Axle Left; Front Axle Right |
GBP
new
£9.35
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
Details
| Description | Brake Hose |
|---|---|
| Engine Code | K9K740, K9K718, K9K714 |
| BHP | 65, 86, 68 |
| Unit Size | Length[mm]:186 |
| Fitment Detail | Rear Axle Left; Rear Axle Right |
GBP
new
£17.52
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/98-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 10/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-12/12
Details
| Description | Wheel Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | K9K740, K9K700, K9K718, K9K740, K9K714 |
| BHP | 65, 86, 68 |
| Note 2 | Construction Year from:11/2007, Construction Year to:12/2012, Braking/Driving Dynamics:for vehicles with ABS |
| Specification | Material:Aluminium |
| Fitment Detail | Rear Axle Left; Rear Axle Right |
Herth+Buss Jakoparts Brake Caliper Kit (Front Left Hand+Right Hand)
Product code: J3271004
Not available for delivery
GBP
new
£26.51
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| OE System | TRW |
|---|---|
| Description | Guide Sleeve Kit, brake caliper |
| Engine Code | K9K718, K9K766, K9K770, K9K766 |
| BHP | 86, 87 |
| Size mm | 6 |
GBP
new
£9.92
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
Details
| OE System | Lucas |
|---|---|
| Description | Wheel Brake Cylinder |
| Engine Code | K9K718, K9K766 |
| BHP | 86 |
| Material Type | Cast Iron |
| Size mm | Piston Dia: 18 |
GBP
new
£90.26
inc VAT
Fitment
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 01/98-02/10
Details
| Description | Brake Caliper Carrier |
|---|---|
| Engine Code | K9K714 |
| BHP | 68 |
| Fitment Detail | Front Axle Left |
Herth+Buss Jakoparts Brake Hose (Rear Centre Left Hand+Right Hand)
Product code: J3701215
Not available for delivery
GBP
new
£10.48
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Brake Hose |
|---|---|
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K774, K9K764, K9K772, K9K718, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Axle Info | L: 216 |
| Euro Spec | Thread Size 1: M10x1 |
Herth+Buss Jakoparts Brake Caliper Piston (Rear Left Hand+Right Hand)
Product code: J3290513
Not available for delivery
GBP
new
£10.55
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| OE System | Lucas, Mando, TRW |
|---|---|
| Description | Piston, brake caliper |
| Engine Code | K9K772, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Fitment Detail | With ABS |
| Axle Info | H: 47, Dia: 34 |
Herth+Buss Jakoparts Brake Caliper Piston (Front Left Hand+Right Hand)
Product code: J3291048
Not available for delivery
GBP
new
£9.31
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| OE System | TRW |
|---|---|
| Description | Piston, brake caliper |
| Engine Code | K9K774, K9K764, K9K772, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Axle Info | H: 54, Dia: 54 |
GBP
new
£16.87
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-07/10
- Clio 1.5 dCi 68 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.5 dCi 90 eco MK 4 Phase 1 (2012-2019) 08/10-08/21
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
Details
| Description | Wheel Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K772, K9K764, K9K764, K9K752, K9K768, K9K766, K9K766, K9K770, K9K766, K9K772, K9K770, K9K770 |
| BHP | 106, 65, 68, 86, 87, 89 |
| Specification | Material:Aluminium |
| Fitment Detail | Rear Axle Left; Rear Axle Right |
GBP
new
£95.00
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-07/10
- Clio 1.5 dCi 68 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.5 dCi 90 eco MK 4 Phase 1 (2012-2019) 08/10-08/21
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
Details
| Description | Brake Caliper |
|---|---|
| Engine Code | K9K772, K9K764, K9K764, K9K764, K9K772, K9K752, K9K768, K9K766, K9K770, K9K766, K9K772, K9K770, K9K766, K9K770 |
| BHP | 106, 65, 68, 86, 87, 89 |
| Specification | Brake Caliper Type:caliper 1 piston;Material:chilled cast iron |
| Fitment Detail | Front Axle Left |
GBP
new
£95.00
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-07/10
- Clio 1.5 dCi 68 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.5 dCi 90 eco MK 4 Phase 1 (2012-2019) 08/10-08/21
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
Details
| Description | Brake Caliper |
|---|---|
| Engine Code | K9K772, K9K764, K9K764, K9K752, K9K768, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772, K9K766, K9K770 |
| BHP | 106, 65, 68, 86, 87, 89 |
| Specification | Brake Caliper Type:caliper 1 piston;Material:chilled cast iron |
| Fitment Detail | Front Axle Right |
GBP
new
£106.31
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-07/10
- Clio 1.5 dCi 68 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.5 dCi 90 eco MK 4 Phase 1 (2012-2019) 08/10-08/21
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
Details
| Description | Brake Caliper |
|---|---|
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K764, K9K772, K9K764, K9K752, K9K768, K9K766, K9K770, K9K766, K9K772, K9K770, K9K766, K9K766, K9K770, K9K770 |
| BHP | 106, 65, 68, 86, 87, 89 |
| Note 2 | for brake disc thickness [mm]:8 |
| Specification | Brake Caliper Type:caliper 1 piston;Material:Cast Aluminium |
| Fitment Detail | Rear Axle Left |
GBP
new
£106.31
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/14
- Clio 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-07/10
- Clio 1.5 dCi 68 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 06/05-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/12
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 01/06-12/14
- Clio 1.5 dCi 90 eco MK 4 Phase 1 (2012-2019) 08/10-08/21
- Clio Campus 1.5 dCi 65 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
- Clio Campus 1.5 dCi 68 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 06/05-12/12
- Clio Campus 1.5 dCi 70 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 10/05-07/10
Details
| Description | Brake Caliper |
|---|---|
| Engine Code | K9K764, K9K772, K9K772, K9K764, K9K764, K9K752, K9K768, K9K766, K9K770, K9K766, K9K772, K9K766, K9K770, K9K770 |
| BHP | 106, 65, 68, 86, 87, 89 |
| Note 2 | for brake disc thickness [mm]:8 |
| Specification | Brake Caliper Type:caliper 1 piston;Material:Cast Aluminium |
| Fitment Detail | Rear Axle Right |
GBP
new
£44.12
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/06-12/12
