GBP
new
£42.96
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 07/10-03/11
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 07/10-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard suspension |
| Vehicle Detail | (-GT) |
| Engine Code | K9K774, K9K772, K9K764, K9K770, K9K718, K9K766, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| IMPORT | 0 |
GBP
new
£34.01
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard suspension |
| Vehicle Detail | (-GT) |
| Engine Code | K9K772, K9K764, K9K774, K9K772, K9K764, K9K718, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| IMPORT | 0 |
GBP
new
£38.76
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-07/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-07/10
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Standard |
| Vehicle Detail | (-GT) |
| Engine Code | K9K774, K9K772, K9K764, K9K770, K9K718, K9K766 |
| BHP | 106, 86 |
| IMPORT | 0 |
GBP
new
£50.65
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Standard |
| Part Detail | Triangle Top Mounting |
| Dia mm | Wire Diameter 11.8 mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 146.8 mm |
| Height mm | Free Length 355 mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | K9K764, K9K774, K9K772, K9K718, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
| IMPORT | 0 |
GBP
new
£41.22
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Standard |
| Part Detail | Handed Top Mounting, Handed Mounting |
| Dia mm | Wire Diameter 12.75mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 161mm |
| Height mm | Free Length 341mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | K9K774, K9K764, K9K772, K9K772, K9K764, K9K770, K9K766, K9K718, K9K770, K9K766, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
| IMPORT | 0 |
GBP
new
£42.47
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | K-Flex Coil Spring |
|---|---|
| Suspension Note | Standard |
| Dia mm | Wire Diameter 13mm |
| Outer Dia mm | Outer Diameter 135mm |
| Height mm | Free Length 269mm |
| PDF Catalogue Link | http://kyb-europe.com/catalogue.asp |
| Engine Code | K9K774, K9K772, K9K764, K9K764, K9K772, K9K718, K9K766, K9K770, K9K772, K9K770, K9K766 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| Part Note | E (Top coil pigtail, bottom coil pigtail) |
| IMPORT | 0 |
GBP
new
£66.76
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Coil Spring |
|---|---|
| Spring Type | Heavy Duty |
| Vehicle Detail | (-GT) |
| Engine Code | K9K772, K9K764, K9K774, K9K772, K9K764, K9K718, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| IMPORT | 0 |