GBP
new
£11.72
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Pro Power HD 75W-80 ECO |
|---|---|
| Engine Code | K9K772, K9K764, K9K774, K9K772, K9K764, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Transmission |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Mineral |
| Capacity | 2.0L, 2.5L, 2.0L |
| 001 | |
| Unit Size | For components with code TL4 |
GBP
new
£15.41
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Pro Power 75W-80 MTF |
|---|---|
| Engine Code | K9K774, K9K772, K9K764, K9K772, K9K764, K9K766, K9K770, K9K766, K9K770, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Transmission |
| Model Detail | 1L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 2.0L, 2.5L, 2.0L |
| 002 | |
| Unit Size | For components with code TL4 |
Pro+Power Ultra Transmission Oil
Product code: B115-005
GBP
new
£53.18
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Pro Power HD 75W-80 ECO |
|---|---|
| Engine Code | K9K774, K9K764, K9K772, K9K764, K9K772, K9K770, K9K766, K9K770, K9K766, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Transmission |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Mineral |
| Capacity | 2.0L, 2.0L, 2.5L |
| 001 | |
| Unit Size | For components with code TL4 |
Pro+Power Ultra Transmission Oil
Product code: B320-005
GBP
new
£59.88
inc VAT
Fitment
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 106 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-04/10
- Clio 1.5 dCi 86 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 05/09-03/11
- Clio 1.5 dCi 88 MK 3 Phase 2 (2009-2013) 12/10-12/13
Details
| Description | Pro Power 75W-80 MTF |
|---|---|
| Engine Code | K9K774, K9K764, K9K772, K9K764, K9K772, K9K770, K9K766, K9K770, K9K766, K9K772 |
| BHP | 106, 86, 87 |
| IMPORT | Bottle |
| Fitment Detail | Transmission |
| Model Detail | 5L |
| RANKING | Fully Synthetic |
| Capacity | 2.0L, 2.0L, 2.5L |
| 002 | |
| Unit Size | For components with code TL4 |