GBP
new
£90.14
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Master Cylinder, clutch |
|---|---|
| Engine Code | Z12XE, Z12XEP, Z12XEP |
| BHP | 80 |
| Note | without sensor |
| Transmission Note | Manual Transmission |
| Vehicle Detail | for right-hand drive vehicles |
GBP
new
£113.56
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Central Slave Cylinder, clutch |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XE, Z12XEP |
| BHP | 79, 80 |
GBP
new
£78.19
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
Details
| Description | Master Cylinder, clutch |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP |
| BHP | 79 |
| Chassis No | 53052215, 54285918, 56 -> |
| Note | without sensor |
| Transmission Note | Manual Transmission |
| Vehicle Detail | for right-hand drive vehicles |
GBP
new
£55.03
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Concentric Slave Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP |
| BHP | 79, 80 |
| Vehicle Detail | Clutch central slave cylinder |
| Body Note | J2410904 |
| Manual Transmission, automatically operated, F13/F17, Manual Transmission, automatically operated, F17, Manual Transmission, automatically operated | |
| Chassis Note | Material: Aluminium |
GBP
new
£74.03
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 08/06-08/14
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 01/07-08/14
Details
| Description | Clutch Master Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | A12XER, Z12XEP, A12XEL |
| BHP | 84, 80, 70 |
| Part Note | for right-hand drive vehicles only |
| Specification | Material:metal;Operating Fluid:Brake Fluid |
GBP
new
£54.47
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 08/06-08/14
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 01/07-08/14
Details
| Description | Concentric Slave Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | A12XER, Z12XEP, A12XEL |
| BHP | 84, 80, 70 |
| Note 2 | Transmission ID:F17 |
| Specification | No. of Fixing Holes:3 |
GBP
new
£68.83
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 08/06-08/14
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 01/07-08/14
Details
| Description | Concentric Slave Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | A12XER, Z12XEP, A12XEL |
| BHP | 84, 80, 70 |
| Note 2 | GearBox:5-Speed Manual Transmission, Transmission ID:F13 |
| Specification | No. of Fixing Holes:3 |
GBP
new
£54.47
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 08/06-08/14
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 01/07-08/14
Details
| Description | Concentric Slave Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | A12XER, Z12XEP, A12XEL |
| BHP | 84, 80, 70 |
| Note 2 | Transmission ID:F17 |
| Specification | No. of Fixing Holes:3 |
GBP
new
£68.86
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 08/06-08/14
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 01/07-08/14
Details
| Description | Concentric Slave Cylinder |
|---|---|
| Engine Code | A12XER, Z12XEP, A12XEL |
| BHP | 84, 80, 70 |
| Note 2 | GearBox:5-Speed Manual Transmission, Transmission ID:F13 |
| Specification | No. of Fixing Holes:3 |