GBP
new
£16.92
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Cylinder Head Bolt Set |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP |
| BHP | 79, 80 |
| Length mm | L.:118.5 |
| Thread Size mm | M8 |
| Part Note | Bolt Head-/Nut Design:Male Torx |
| Qty | 10 |
GBP
new
£15.73
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-06/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Cylinder Head Bolt Set |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XE, Z12XEP |
| BHP | 79, 80 |
| Length mm | L.:122 |
| Thread Size mm | M8 |
| Part Note | Bolt Head-/Nut Design:Male Torx |
| Qty | 12 |
GBP
new
£118.79
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Camshaft |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XEP, Z12XE |
| BHP | 79, 80 |
| Fitment | Exhaust Side |
GBP
new
£313.13
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Camshaft Kit |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XE, Z12XEP |
| BHP | 79, 80 |
| Fitment | Exhaust Side |
GBP
new
£9.70
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-06/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Fitment Detail | Oil Filter Housing Cover |
|---|---|
| <abbr title="Original Equipment">OE</abbr> System | Z12XEP, Z12XEP, Z12XE |
| Part Detail | Oil Filter Housing Cover |
| Part Note | 79, 80 |
| Note | 19MA9235-->, H: 67, Outer Dia: 73, Thread: B70x3-7e, H: 67, Outer Dia: 73, Thread: B70x3-7e |
GBP
new
£324.78
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-06/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Oil Pump |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XE, Z12XEP |
| BHP | 79, 80 |
| Part Note 2 | With gaskets/seals;Without gear |
GBP
new
£11.70
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
Details
| Description | Rocker Arm, engine timing |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XEP, Z12XE |
| BHP | 79, 80 |
| Fitment | Intake Side, Exhaust Side |
| Size mm | Length:42 |
GBP
new
£246.64
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-06/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Cylinder Head Cover |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XE, Z12XEP |
| BHP | 79, 80 |
| Part Note 2 | With gaskets/seals |
| Material Type | Plastic |
GBP
new
£198.28
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-06/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Oil Sump |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XE, Z12XEP |
| BHP | 79, 80 |
| Part Note 2 | With gaskets/seals |
GBP
new
£15.29
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
Details
| Description | Intake Valve |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XEP, Z12XE |
| BHP | 79, 80 |
| Size mm | Length:93.8 |
| Valve Head/Stem Dia mm | Valve Head Dia.:28;Valve Stem Dia.:5 |
| Part Note | Valve Seat Angle: 45 Deg |
GBP
new
£14.84
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Exhaust Valve |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XE, Z12XEP |
| BHP | 79, 80 |
| Size mm | Length:93.8 |
| Valve Head/Stem Dia mm | Valve Head Dia.:25;Valve Stem Dia.:5 |
| Part Note | Valve Seat Angle: 45 Deg |
GBP
new
£11.47
inc VAT
Fitment
- Corsa C 1.2 Twinport (2003-2007) 10/04-04/07
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Description | Valve Guide |
|---|---|
| Engine Code | Z12XEP, Z12XEP, Z12XE |
| BHP | 79, 80 |
| Inner Dia mm | Inner Dia.:5 |
| Outer Dia mm | Outer Dia.1:10.1 |
| Size mm | Length:39 |
| Part Note 2 | For inlet valves, For exhaust valves |
GBP
new
£26.46
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 08/06-08/14
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 01/07-08/14
Details
| Description | Oil Filter Housing Cap |
|---|---|
| Engine Code | A12XER, Z12XEP, A12XEL |
| BHP | 84, 80, 70 |
| Driven Unit | with sealing ring |
| Unit Size | Outer Dia.[mm]:75,Height[mm]:67 |
| Specification | Fastening Type:Hexagonal |
GBP
new
£93.65
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 01/07-08/14
Details
| Description | Control Valve |
|---|---|
| Engine Code | A12XER, A12XEL |
| BHP | 84, 70 |
| Driven Unit | for camshaft adjustment |
| Unit Size | Length[mm]:76.2 |
| Specification | Fastening Type:Hexagonal; Valve Type:Solenoid Valve |
| Fitment Detail | inlet side; outlet side |
GBP
new
£86.65
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 01/07-08/14
- Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 01/07-08/14
Details
| Description | Solenoid Valve |
|---|---|
| Engine Code | A12XER, A12XEL |
| BHP | 84, 70 |
| Driven Unit | for camshaft adjustment |
| Specification | No. of Connections:2; Valve Type:Solenoid Valve |
| Fitment Detail | inlet side; outlet side |
GBP
new
£31.01
inc VAT
Fitment
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 03/07-04/10
- Corsa D 1.2 (2006-2011) 07/06-05/10
Details
| Fitment Detail | Cylinder Head Bolt Kit |
|---|---|
| <abbr title="Original Equipment">OE</abbr> System | Z12XE, Z12XEP, Z12XEP |
| Part Note | 80 |
| Note | Bolt/Nut design: Male Torx, Contents: Screw: J1290905x12, L: 121, Thread: M9, Thread Pitch: 1 |